【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月QQ冰淇淋销量为7111辆,在奇瑞新能源销量中占比71.65%,在微型车销量中排名第4位。
QQ冰淇淋销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,QQ冰淇淋销量同比下降0.48%,环比下降1.71%;最近12个月中,QQ冰淇淋销量在2023年9月达到最高,销量为7235辆。
QQ冰淇淋最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞新能源份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 7111 | 71.65% | 9.47% | 4 |
2023-09 | 7235 | 65.98% | 9.64% | 4 |
2023-08 | 5775 | 67.11% | 7.69% | 4 |
2023-07 | 5716 | 72.14% | 7.61% | 4 |
2023-06 | 6041 | 68.47% | 8.05% | 4 |
2023-05 | 5358 | 71.88% | 7.14% | 4 |
2023-04 | 4253 | 53.14% | 5.66% | 4 |
2023-03 | 3951 | 65.25% | 5.26% | 4 |
2023-02 | 3134 | 56.69% | 4.17% | 4 |
2023-01 | 2736 | 65.53% | 3.64% | 4 |
2022-12 | 4592 | 45.75% | 6.12% | 4 |
2022-11 | 4048 | 35.12% | 5.39% | 4 |
在微型车市场,QQ冰淇淋在2023年10月份的市场份额同比增长了2.47%, 2023年1-10月,QQ冰淇淋的累计销量达到51310辆, 同比下降46.85%, 在微型车销量排名为第4位。
奇瑞新能源2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
QQ冰淇淋 | 7111 | 微型车 | 4 | 71.65% |
小蚂蚁 | 2439 | 微型车 | 8 | 24.57% |
艾瑞泽e | 313 | 紧凑型车 | 67 | 3.15% |
奇瑞无界Pro | 62 | 微型车 | 19 | 0.62% |
QQ冰淇淋与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
QQ冰淇淋 | 7111 | 微型车 | 4 | 奇瑞新能源 | 71.65% |
小蚂蚁 | 2439 | 微型车 | 8 | 奇瑞新能源 | 24.57% |
宏光MINIEV | 20337 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 28.26% |
凌宝BOX | 691 | 微型车 | 10 | 吉麦新能源 | 63.57% |
小虎FEV | 110 | 微型车 | 18 | 小虎汽车 | 100.00% |
熊猫 | 13052 | 微型车 | 3 | 吉利汽车 | 14.07% |
QQ冰淇淋 2.99-5.75万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。