【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月极氪001销量为5272辆,在极氪销量中占比42.05%,在中大型车销量中排名第5位。
极氪001销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,极氪001销量同比增长69.19%,环比下降33.93%;最近12个月中,极氪001销量在2023年9月达到最高,销量为8701辆。
极氪001最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占极氪份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 5272 | 42.05% | 6.13% | 5 |
2023-12 | 7980 | 59.22% | 9.27% | 4 |
2023-11 | 6751 | 51.52% | 7.85% | 4 |
2023-10 | 8517 | 65.13% | 9.9% | 5 |
2023-09 | 8701 | 72.19% | 10.11% | 5 |
2023-08 | 6822 | 55.45% | 7.93% | 5 |
2023-07 | 6170 | 51.25% | 7.17% | 5 |
2023-06 | 6147 | 57.88% | 7.14% | 5 |
2023-05 | 6223 | 71.71% | 7.23% | 4 |
2023-04 | 6463 | 79.78% | 7.51% | 5 |
2023-03 | 4517 | 67.79% | 5.25% | 5 |
2023-02 | 4839 | 88.71% | 5.62% | 5 |
在中大型车市场,极氪001在2024年1月份的市场份额同比增长了1.55%,在中大型车的排名较上月下降1个名次。
极氪2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
极氪007 | 5853 | 中型车 | 19 | 46.69% |
极氪001 | 5272 | 中大型车 | 5 | 42.05% |
极氪X | 708 | SUV | 169 | 5.65% |
极氪009 | 704 | MPV | 29 | 5.62% |
极氪001与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
极氪001 | 5272 | 中大型车 | 5 | 极氪 | 42.05% |
领克01 | 926 | SUV | 153 | 领克 | 3.38% |
蔚来ES6 | 3944 | SUV | 80 | 蔚来 | 39.22% |
高合HiPhi X | 21 | SUV | 282 | 华人运通 | 9.05% |
宝马iX3 | 3769 | SUV | 82 | 华晨宝马 | 5.55% |
岚图FREE | 2333 | SUV | 97 | 岚图汽车 | 33.14% |
极氪001 30.00-76.90万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。