【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月小鹏P5销量为377辆,在小鹏汽车销量中占比4.57%,在紧凑型车销量中排名第62位。
小鹏P5销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,小鹏P5销量同比下降72.86%,环比下降79.49%;最近12个月中,小鹏P5销量在2023年11月达到最高,销量为2523辆。
小鹏P5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占小鹏汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 377 | 4.57% | 0.08% | 62 |
2023-12 | 1838 | 9.47% | 0.41% | 46 |
2023-11 | 2523 | 12.59% | 0.57% | 42 |
2023-10 | 2055 | 10.27% | 0.46% | 39 |
2023-09 | 826 | 5.40% | 0.19% | 54 |
2023-08 | 1268 | 9.26% | 0.29% | 50 |
2023-07 | 980 | 8.90% | 0.22% | 48 |
2023-06 | 1721 | 19.97% | 0.39% | 42 |
2023-05 | 1704 | 22.70% | 0.38% | 44 |
2023-04 | 1654 | 23.36% | 0.37% | 44 |
2023-03 | 2241 | 32.01% | 0.5% | 42 |
2023-02 | 1890 | 31.45% | 0.43% | 41 |
在紧凑型车市场,小鹏P5在2024年1月份的市场份额同比下降了0.36%,在紧凑型车的排名较上月下降16个名次。
小鹏汽车2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
小鹏X9 | 2478 | MPV | 14 | 30.04% |
小鹏G6 | 1803 | SUV | 114 | 21.85% |
小鹏P7 | 1783 | 中型车 | 30 | 21.61% |
小鹏G9 | 1737 | SUV | 116 | 21.05% |
小鹏P5 | 377 | 紧凑型车 | 62 | 4.57% |
小鹏G3 | 72 | SUV | 260 | 0.87% |
小鹏P5与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
小鹏P5 | 377 | 紧凑型车 | 62 | 小鹏汽车 | 4.57% |
小鹏G3 | 72 | SUV | 260 | 小鹏汽车 | 0.87% |
小鹏P7 | 1783 | 中型车 | 30 | 小鹏汽车 | 21.61% |
宋PLUS新能源 | 32267 | SUV | 2 | 比亚迪 | 16.91% |
ID.4 CROZZ | 3622 | SUV | 84 | 一汽-大众 | 3.70% |
哪吒S | 1766 | 中大型车 | 9 | 合众汽车 | 24.93% |
小鹏P5 15.69-18.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。