【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都奔驰GLC AMG车主实际成交价追踪,车主之家发现,奔驰GLC AMG目前在售的2款车型暂无优惠,实际成交价格为67.08-95.94万元,详见下表:
奔驰GLC AMG | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 AMG GLC 43 4MATIC | 66.12万 |
0.96万 |
67.08万 | 询底价 |
2022款 改款 AMG GLC 63 4MATIC+ | 95.94万 | 到店面议 | 95.94万 | 询底价 |
奔驰GLC AMG频道:http://www.16888.com/127846/ 制表:车主之家 |
奔驰GLC AMG 2022款 改款 AMG GLC 63 4MATIC+基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 4.0T 476马力 V8 |
变速箱 | 9挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4678*1930*1625 | 轴距 | 2873 |
最大功率 | 350 | 最大扭矩 | 650 |
最高车速 | 250 | 网友油耗 | 10.0L (1人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 314 名 |
成都奔驰GLC AMG与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰GLC AMG | 66.12-95.94万 | 到店面议 | 67.08-95.94万 | 询底价 | |
奔驰GLC | 42.78-53.13万 | 到店面议 | 42.78-53.13万 | 询底价 | |
飞行家 | 50.08-76.38万 |
1.00万 |
49.08-75.38万 | 询底价 | |
坦克500 | 33.50-39.50万 | 到店面议 | 33.50-39.50万 | 询底价 | |
探险者 | 30.98-39.98万 | 到店面议 | 30.98-39.98万 | 询底价 | |
奔驰GLA AMG | 43.98-44.50万 | 到店面议 | 43.98-44.50万 | 询底价 | |
Cayenne | 94.80-250.80万 | 到店面议 | 94.80-250.80万 | 询底价 | |
奔驰GLC轿跑 | 47.20-57.20万 | 到店面议 | 47.20-57.20万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地梅赛德斯-AMG经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。