【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月50万以上销量为194033辆,占市场份额5.62%。
50万以上汽车销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,50万以上销量同比增长28.87%,环比增长60.59%。
最近一年50万以上销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-03 | 194033 | 5.62% | 6 |
2024-02 | 120826 | 5.38% | 6 |
2024-01 | 179943 | 4.49% | 6 |
2023-12 | 209827 | 4.5% | 6 |
2023-11 | 186924 | 4.56% | 6 |
2023-10 | 188367 | 4.67% | 6 |
2023-09 | 196994 | 4.9% | 6 |
2023-08 | 178930 | 4.66% | 6 |
2023-07 | 179919 | 5.11% | 6 |
2023-06 | 176572 | 4.69% | 6 |
2023-05 | 123079 | 3.68% | 6 |
2023-04 | 144873 | 4.53% | 6 |
2024年3月50万以上销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
奔驰GLC | 19000 | SUV | 5 | 北京奔驰 |
奥迪A6L | 16505 | 中大型车 | 2 | 一汽-大众奥迪 |
腾势D9 | 10036 | MPV | 1 | 腾势汽车 |
奔驰E级 | 9690 | 中大型车 | 3 | 北京奔驰 |
极氪001 | 7503 | 中大型车 | 4 | 极氪 |
宝马X5 | 7448 | SUV | 30 | 华晨宝马 |
问界M9 | 5446 | SUV | 41 | AITO 问界 |
宝马5系 | 3874 | 中大型车 | 5 | 华晨宝马 |
蔚来ES6 | 3729 | SUV | 56 | 蔚来 |
理想MEGA | 3229 | MPV | 11 | 理想 |
岚图梦想家 | 3095 | MPV | 13 | 岚图汽车 |
沃尔沃S90 | 2990 | 中大型车 | 9 | 沃尔沃亚太 |
奥迪A7L | 2527 | 中大型车 | 11 | 上汽奥迪 |
坦克700新能源 | 2235 | SUV | 88 | 长城汽车 |
红旗H9 | 1238 | 中大型车 | 14 | 一汽红旗 |
奔驰V级 | 1223 | MPV | 25 | 福建奔驰 |
仰望U8 | 1090 | SUV | 133 | 仰望 |
世纪 | 838 | MPV | 31 | 上汽通用别克 |
蔚来ES8 | 802 | SUV | 155 | 蔚来 |
蔚来ET7 | 713 | 中大型车 | 17 | 蔚来 |
极氪009 | 488 | MPV | 35 | 极氪 |
奔驰EQE | 411 | 中大型车 | 22 | 北京奔驰 |
奥迪Q6 | 400 | SUV | 201 | 上汽奥迪 |
飞行家 | 377 | SUV | 209 | 长安林肯 |
蔚来ES7 | 372 | SUV | 210 | 蔚来 |
Polestar 4 | 369 | SUV | 211 | Polestar |
沃尔沃XC60新能源 | 365 | SUV | 213 | 沃尔沃亚太 |
奔驰EQE SUV | 361 | SUV | 215 | 北京奔驰 |
蔚来EC7 | 349 | SUV | 217 | 蔚来 |
凯迪拉克XT6 | 324 | SUV | 220 | 上汽通用凯迪拉克 |
红旗HQ9 | 251 | MPV | 44 | 一汽红旗 |
沃尔沃S90新能源 | 214 | 中大型车 | 23 | 沃尔沃亚太 |
智己L7 | 202 | 中大型车 | 25 | 智己汽车 |
英菲尼迪QX60 | 98 | SUV | 257 | 东风英菲尼迪 |
奥迪e-tron | 30 | SUV | 281 | 一汽-大众奥迪 |
红旗E-HS9 | 12 | SUV | 287 | 一汽红旗 |
红旗LS7 | 6 | SUV | 293 | 一汽红旗 |
昊铂SSR | 4 | -- | 埃安 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。