【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月传祺GS8销量为1862辆,在广汽乘用车销量中占比6.60%,在SUV销量中排名第111位。
传祺GS8销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,传祺GS8销量同比下降68.04%,环比下降56.45%;最近12个月中,传祺GS8销量在2022年9月达到最高,销量为5949辆。
传祺GS8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 1862 | 6.60% | 0.22% | 111 |
2023-06 | 4276 | 12.08% | 0.51% | 58 |
2023-05 | 2679 | 8.50% | 0.32% | 78 |
2023-04 | 2483 | 9.03% | 0.3% | 84 |
2023-03 | 2938 | 9.79% | 0.35% | 66 |
2023-02 | 2526 | 10.57% | 0.3% | 69 |
2023-01 | 1848 | 9.39% | 0.22% | 81 |
2022-12 | 4595 | 12.26% | 0.55% | 70 |
2022-11 | 4005 | 16.57% | 0.48% | 73 |
2022-10 | 4935 | 16.38% | 0.59% | 66 |
2022-09 | 5949 | 18.01% | 0.71% | 60 |
2022-08 | 5318 | 24.87% | 0.64% | 59 |
在SUV市场,传祺GS8在2023年7月份的市场份额同比下降了0.35%,在SUV的排名较上月下降53个名次。 2023年1-7月,传祺GS8的累计销量达到18612辆, 同比下降67.56%, 在SUV销量排名为第77位。
广汽乘用车2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺M8 | 7462 | MPV | 4 | 26.44% |
传祺M6 | 4763 | MPV | 7 | 16.87% |
传祺GS3 | 3959 | SUV | 61 | 14.03% |
影豹 | 3728 | 紧凑型车 | 27 | 13.21% |
影酷 | 2682 | SUV | 83 | 9.50% |
传祺E9 | 2461 | MPV | 12 | 8.72% |
传祺GS8 | 1862 | SUV | 111 | 6.60% |
传祺GS4 | 1303 | SUV | 132 | 4.62% |
传祺GA8 | 3 | 中大型车 | 25 | 0.01% |
传祺GA6 | 3 | 中型车 | 53 | 0.01% |
传祺GS8与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
传祺GS8 | 1862 | SUV | 111 | 广汽乘用车 | 6.60% |
哈弗H9 | 635 | SUV | 177 | 长城汽车 | 1.41% |
长安CS95 | 109 | SUV | 247 | 长安汽车 | 0.13% |
标致5008 | 416 | SUV | 204 | 东风标致 | 14.12% |
荣威RX8 | 7 | SUV | 286 | 上汽集团 | 0.07% |
捷途X70 | 8538 | SUV | 32 | 奇瑞汽车 | 61.93% |
传祺GS8 18.68-26.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。