2023年12月份成都地区进口车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 雷克萨斯ES | 445 | 10 |
2 | 奔驰GLE | 112 | 8 |
3 | Cayenne | 104 | 8 |
4 | 路虎卫士 | 97 | 3 |
5 | 雷克萨斯RX | 94 | 9 |
6 | 奥迪Q7 | 87 | 2 |
7 | 揽胜 | 86 | 3 |
8 | 沃尔沃XC90 | 83 | 3 |
9 | 雷克萨斯NX | 73 | 9 |
10 | Macan | 70 | 3 |
11 | 迈巴赫S级 | 65 | 5 |
12 | 宝马4系 | 65 | 6 |
13 | 奥迪A5 | 64 | 5 |
14 | 宝马7系 | 54 | 6 |
15 | MINI | 52 | 4 |
16 | Panamera | 52 | 2 |
17 | 奔驰GLS | 50 | 7 |
18 | 宝马X7 | 50 | 2 |
19 | 揽胜运动版 | 49 | 3 |
20 | 途锐 | 48 | 5 |
21 | 奥迪A8 | 47 | 6 |
22 | 宝马2系 | 45 | 1 |
23 | 埃尔法 | 42 | 13 |
24 | 奔驰S级 | 41 | 10 |
25 | 兰德酷路泽(进口) | 37 | 5 |
26 | 宝马6系GT | 36 | 5 |
27 | 奔驰GLE新能源 | 36 | 1 |
28 | Taycan | 29 | 4 |
29 | Panamera新能源 | 28 | 8 |
30 | 揽胜星脉 | 28 | 2 |
31 | 奥迪A7 | 27 | 4 |
32 | 宝马X4 | 24 | 8 |
33 | MINI CLUBMAN | 24 | 3 |
34 | 奔驰E级(进口) | 24 | 6 |
35 | 奥迪S4 | 24 | 4 |
36 | 奔驰G级 | 19 | 8 |
37 | 捷豹F-PACE | 17 | 3 |
38 | Cayenne新能源 | 16 | 1 |
39 | 奔驰CLS | 16 | 4 |
40 | 宝马iX | 15 | 6 |
41 | 奔驰S级新能源 | 15 | 1 |
42 | 保时捷911 | 15 | 7 |
43 | 牧马人 | 15 | 3 |
44 | 保时捷718 | 15 | 5 |
45 | 宝马i7 | 14 | 3 |
46 | 雷克萨斯NX新能源 | 13 | 3 |
47 | 奔驰EQS SUV | 11 | 2 |
48 | 领航员 | 11 | 1 |
>>更多成都2023年12月份进口车上牌数据<< |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。