【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月捷达VS7销量为2385辆,在一汽-大众捷达销量中占比20.73%,在SUV销量中排名第80位。
捷达VS7销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,捷达VS7销量同比增长0.97%,环比增长38.66%;最近12个月中,捷达VS7销量在2023年12月达到最高,销量为4439辆。
捷达VS7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众捷达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 2385 | 20.73% | 0.3% | 80 |
2024-02 | 1720 | 21.37% | 0.21% | 84 |
2024-01 | 2467 | 18.96% | 0.31% | 94 |
2023-12 | 4439 | 21.88% | 0.55% | 73 |
2023-11 | 3024 | 24.00% | 0.38% | 86 |
2023-10 | 4195 | 33.53% | 0.52% | 71 |
2023-09 | 2762 | 22.07% | 0.34% | 88 |
2023-08 | 2121 | 17.67% | 0.26% | 101 |
2023-07 | 3334 | 20.14% | 0.42% | 70 |
2023-06 | 3334 | 20.14% | 0.42% | 75 |
2023-05 | 2117 | 15.12% | 0.26% | 93 |
2023-04 | 3089 | 22.06% | 0.39% | 71 |
在SUV市场,捷达VS7在2024年3月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月上升4个名次。 2024年1-3月,捷达VS7的累计销量达到6572辆, 同比下降81.11%, 在SUV销量排名为第93位。
一汽-大众捷达2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷达VS5 | 5670 | SUV | 39 | 49.27% |
捷达VA3 | 3452 | 紧凑型车 | 30 | 30.00% |
捷达VS7 | 2385 | SUV | 80 | 20.73% |
捷达VS7与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷达VS7 | 2385 | SUV | 80 | 一汽-大众捷达 | 20.73% |
朗逸 | 21216 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 25.65% |
智跑 | 273 | SUV | 223 | 悦达起亚 | 6.55% |
探界者 | 195 | SUV | 236 | 上汽通用雪佛兰 | 3.89% |
柯珞克 | 242 | SUV | 227 | 上汽大众斯柯达 | 18.50% |
途岳 | 6419 | SUV | 32 | 上汽大众 | 7.76% |
捷达VS7 10.49-14.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。