【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月型格销量为6642辆,在广汽本田销量中占比17.87%,在紧凑型车销量中排名第15位。
型格销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,型格销量同比增长8.69%,环比增长5.65%;最近12个月中,型格销量在2023年6月达到最高,销量为19208辆。
型格最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 6642 | 17.87% | 2.02% | 15 |
2024-03 | 6287 | 20.87% | 1.91% | 20 |
2024-02 | 5691 | 23.55% | 1.73% | 16 |
2024-01 | 13023 | 24.08% | 3.96% | 12 |
2023-12 | 15361 | 20.78% | 4.68% | 5 |
2023-11 | 12367 | 23.09% | 3.76% | 9 |
2023-10 | 14213 | 21.81% | 4.33% | 6 |
2023-09 | 11877 | 23.72% | 3.62% | 10 |
2023-08 | 9851 | 23.37% | 3% | 13 |
2023-07 | 9697 | 23.75% | 2.95% | 14 |
2023-06 | 19208 | 29.39% | 5.85% | 6 |
2023-05 | 9017 | 17.78% | 2.74% | 18 |
在紧凑型车市场,型格在2024年4月份的市场份额同比增长了0.41%,在紧凑型车的排名较上月上升5个名次。 2024年1-4月,型格的累计销量达到31643辆, 同比下降73.45%, 在紧凑型车销量排名为第16位。
广汽本田2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 10569 | 中型车 | 4 | 28.43% |
皓影 | 7612 | SUV | 26 | 20.48% |
型格 | 6642 | 紧凑型车 | 15 | 17.87% |
奥德赛 | 4108 | MPV | 8 | 11.05% |
ZR-V 致在 | 2696 | SUV | 78 | 7.25% |
缤智 | 1808 | SUV | 105 | 4.86% |
飞度 | 1504 | 小型车 | 6 | 4.05% |
冠道 | 1435 | SUV | 118 | 3.86% |
雅阁新能源 | 551 | 中型车 | 39 | 1.48% |
e:NP1 极湃1 | 117 | SUV | 256 | 0.31% |
皓影新能源 | 91 | SUV | 264 | 0.24% |
凌派 | 37 | 紧凑型车 | 76 | 0.10% |
型格与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
型格 | 6642 | 紧凑型车 | 15 | 广汽本田 | 17.87% |
思域 | 11837 | 紧凑型车 | 8 | 东风本田 | 29.69% |
卡罗拉 | 4320 | 紧凑型车 | 24 | 一汽丰田 | 8.81% |
轩逸 | 24270 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 50.54% |
凌派 | 37 | 紧凑型车 | 76 | 广汽本田 | 0.10% |
马自达3 昂克赛拉 | 2261 | 紧凑型车 | 36 | 长安马自达 | 37.97% |
型格 12.99-18.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。