元PLUS 全部在售 2024款 2023款 2022款,2024年9月份元PLUS销量25576台, 同比下降10.97%

汽车宝贝 新能源车 2024-10-29 92074

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月元PLUS销量为25576辆,在比亚迪销量中占比6.90%,在SUV销量中排名第3位。

元PLUS销量走势图 (单位:辆)

       2024年9月,元PLUS销量同比下降10.97%,环比下降5.44%;最近12个月中,元PLUS销量在2023年12月达到最高,销量为30799辆。

元PLUS最近一年销量数据

月份 销量 占比亚迪份额 占SUV份额 在SUV中排名
2024-09 25576 6.90% 2.46% 3
2024-08 27046 7.43% 2.6% 3
2024-07 25594 8.56% 2.46% 3
2024-06 23918 9.04% 2.3% 3
2024-05 24646 9.76% 2.37% 3
2024-04 23327 9.73% 2.25% 3
2024-03 21951 8.97% 2.11% 4
2024-02 8210 7.48% 0.79% 14
2024-01 16831 8.82% 1.62% 13
2023-12 30799 10.94% 2.96% 3
2023-11 30751 12.29% 2.96% 3
2023-10 30615 12.43% 2.95% 2

       在SUV市场,元PLUS在2024年9月份的市场份额同比下降了0.48%, 2024年1-9月,元PLUS的累计销量达到197099辆, 同比下降36.39%, 在SUV销量排名为第3位。

比亚迪2024年9月销量情况

车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
海鸥 47915 小型车 1 12.93%
宋PLUS新能源 42382 SUV 2 11.44%
秦L 39490 中型车 1 10.66%
秦PLUS 38874 紧凑型车 1 10.49%
海豹06 DM-i 37155 中型车 2 10.03%
元PLUS 25576 SUV 3 6.90%
宋L DM-i 22677 SUV 5 6.12%
驱逐舰05 20106 紧凑型车 5 5.43%
19070 中大型车 1 5.15%
元UP 16018 SUV 13 4.32%
海豚 15290 小型车 3 4.13%
宋Pro新能源 14640 SUV 18 3.95%
唐新能源 12458 SUV 26 3.36%
海豹07 DM-i 6282 中型车 14 1.70%
海狮07 EV 5482 SUV 57 1.48%
宋L EV 2631 SUV 98 0.71%
海豹 1995 中型车 32 0.54%
比亚迪e2 1301 紧凑型车 42 0.35%
护卫舰07 600 SUV 192 0.16%
秦新能源 356 紧凑型车 57 0.10%
比亚迪e3 118 紧凑型车 66 0.03%
海狮05 DM-i 78 SUV 284 0.02%
元pro 58 SUV 288 0.02%
比亚迪D1 38 MPV 60 0.01%
宋MAX新能源 2 MPV 66 --

元PLUS与竞品车型销量对比(2024年9月)

车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
元PLUS 25576 SUV 3 比亚迪 6.90%
宋Pro新能源 14640 SUV 18 比亚迪 3.95%
19070 中大型车 1 比亚迪 5.15%
宋PLUS新能源 42382 SUV 2 比亚迪 11.44%
欧拉好猫 3700 小型车 5 长城新能源 92.27%
秦PLUS 38874 紧凑型车 1 比亚迪 10.49%

元PLUS 11.98-16.78万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。