【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月捷达VS7销量为3334辆,在一汽-大众捷达销量中占比20.14%,在SUV销量中排名第70位。
捷达VS7销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,捷达VS7销量同比增长88.04%,最近12个月中,捷达VS7销量在2022年9月达到最高,销量为4033辆。
捷达VS7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众捷达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 3334 | 20.14% | 0.4% | 70 |
2023-06 | 3334 | 20.14% | 0.4% | 75 |
2023-05 | 2117 | 15.12% | 0.25% | 93 |
2023-04 | 3089 | 22.06% | 0.37% | 71 |
2023-03 | 2362 | 16.87% | 0.28% | 80 |
2023-02 | 1816 | 16.51% | 0.22% | 86 |
2023-01 | 2191 | 20.81% | 0.26% | 75 |
2022-12 | 1761 | 21.21% | 0.21% | 128 |
2022-11 | 1813 | 16.94% | 0.22% | 112 |
2022-10 | 1799 | 17.47% | 0.21% | 122 |
2022-09 | 4033 | 19.97% | 0.48% | 80 |
2022-08 | 3130 | 32.75% | 0.37% | 93 |
在SUV市场,捷达VS7在2023年7月份的市场份额同比增长了0.23%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2023年1-7月,捷达VS7的累计销量达到18243辆, 同比下降39.04%, 在SUV销量排名为第80位。
一汽-大众捷达2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷达VA3 | 7815 | 紧凑型车 | 19 | 47.21% |
捷达VS5 | 5404 | SUV | 50 | 32.65% |
捷达VS7 | 3334 | SUV | 70 | 20.14% |
捷达VS7与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷达VS7 | 3334 | SUV | 70 | 一汽-大众捷达 | 20.14% |
智跑 | 707 | SUV | 172 | 起亚 | 14.87% |
探界者 | 631 | SUV | 178 | 上汽通用雪佛兰 | 3.71% |
柯珞克 | 224 | SUV | 231 | 上汽斯柯达 | 11.21% |
途岳 | 7468 | SUV | 35 | 上汽大众 | 7.78% |
捷达VS5 | 5404 | SUV | 50 | 一汽-大众捷达 | 32.65% |
捷达VS7 10.49-13.79万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。