【车主之家 都江堰行情】 近日,通过对都江堰坦克300车主实际成交价追踪,车主之家发现,坦克300目前在售的9款车型暂无优惠,实际成交价格为19.88-30.28万元,详见下表:
坦克300 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 越野版 2.0T 挑战者 | 19.88万 | 到店面议 | 19.88万 | 询底价 |
2023款 越野版 2.0T 征服者 | 21.58万 | 到店面议 | 21.58万 | 询底价 |
2023款 城市版 2.0T 我看型 | 20.30万 | 到店面议 | 20.30万 | 询底价 |
2023款 城市版 2.0T 很有型 | 22.30万 | 到店面议 | 22.30万 | 询底价 |
2023款 城市版 2.0T 必须型 | 23.30万 | 到店面议 | 23.30万 | 询底价 |
2023款 2.0T 铁骑02 | 30.28万 | 到店面议 | 30.28万 | 询底价 |
2024款 2.0T 挑战者 | 19.98万 | 到店面议 | 19.98万 | 询底价 |
2024款 2.0T 征服者 | 21.68万 | 到店面议 | 21.68万 | 询底价 |
2024款 2.0T 穿越者 | 22.68万 | 到店面议 | 22.68万 | 询底价 |
坦克300频道:http://www.16888.com/128955/
制表:车主之家
|
坦克300 2023款 2.0T 铁骑02基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 紧凑型SUV | 发动机 | 2.0T 227马力 L4 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4730*2020*1947 | 轴距 | 2750 |
最大功率 | 167 | 最大扭矩 | 387 |
最高车速 | 160 | 网友油耗 | 17.7L (15人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 25 名 |
周边城市坦克300优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 19.88-30.28万 | 到店面议 | 19.88-30.28万 | 询底价 |
遂宁 | 19.88-30.28万 | 到店面议 | 19.88-30.28万 | 询底价 |
眉山 | 19.88-30.28万 | 到店面议 | 19.88-30.28万 | 询底价 |
德阳 | 19.88-30.28万 | 到店面议 | 19.88-30.28万 | 询底价 |
资阳 | 19.88-30.28万 | 到店面议 | 19.88-30.28万 | 询底价 |
成都坦克300与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
坦克300 | 19.88-30.28万 | 到店面议 | 19.88-30.28万 | 询底价 | |
沃尔沃XC60 | 37.79-47.49万 |
9.40万
|
28.39-38.09万 | 询底价 | |
迈腾 | 18.69-30.99万 |
3.00万
|
15.69-27.99万 | 询底价 | |
哈弗H6 | 9.89-15.70万 |
2.00万
|
7.89-13.70万 | 询底价 | |
途达 | 16.98-24.83万 |
1.10万
|
15.88-23.73万 | 询底价 | |
坦克500 | 33.50-39.50万 | 到店面议 | 33.50-39.50万 | 询底价 | |
蓝山DHT-PHEV | 27.38-30.88万 | 到店面议 | 27.38-30.88万 | 询底价 | |
本田UR-V | 24.68-32.98万 |
4.00万
|
21.68-31.48万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地长城汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。