【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月零跑C01销量为1904辆,在零跑汽车销量中占比13.07%,在中大型车销量中排名第12位。
零跑C01销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,零跑C01销量同比增长107.41%,环比增长219.46%;最近12个月中,零跑C01销量在2023年9月达到最高,销量为3327辆。
零跑C01最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占零跑汽车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 1904 | 13.07% | 2.07% | 12 |
2024-02 | 596 | 9.08% | 0.65% | 12 |
2024-01 | 1498 | 12.20% | 1.63% | 10 |
2023-12 | 2473 | 13.28% | 2.68% | 9 |
2023-11 | 3200 | 17.29% | 3.47% | 5 |
2023-10 | 3053 | 16.77% | 3.31% | 7 |
2023-09 | 3327 | 21.06% | 3.61% | 7 |
2023-08 | 2110 | 14.87% | 2.29% | 7 |
2023-07 | 2888 | 20.15% | 3.14% | 7 |
2023-06 | 2673 | 20.24% | 2.9% | 7 |
2023-05 | 2943 | 24.41% | 3.2% | 6 |
2023-04 | 1126 | 12.90% | 1.22% | 13 |
在中大型车市场,零跑C01在2024年3月份的市场份额同比增长了0.83%, 2024年1-3月,零跑C01的累计销量达到3998辆, 同比下降84.06%, 在中大型车销量排名为第13位。
零跑汽车2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
零跑C11 | 5135 | SUV | 46 | 35.25% |
零跑C10 | 4744 | SUV | 50 | 32.57% |
零跑T03 | 2784 | 微型车 | 5 | 19.11% |
零跑C01 | 1904 | 中大型车 | 12 | 13.07% |
零跑C01与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
零跑C01 | 1904 | 中大型车 | 12 | 零跑汽车 | 13.07% |
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 59 | 中大型车 | 29 | 北汽新能源 | 2.72% |
零跑C11 | 5135 | SUV | 46 | 零跑汽车 | 35.25% |
欧拉闪电猫 | 356 | 中型车 | 42 | 长城新能源 | 7.72% |
海豚 | 12672 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 5.18% |
深蓝SL03 | 4311 | 中型车 | 20 | 深蓝汽车 | 43.04% |
零跑C01 13.68-20.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。