【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月腾势D9销量为10035辆,在腾势汽车销量中占比87.15%,在MPV销量中排名第2位。
腾势D9销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,腾势D9销量环比下降9.97%;最近12个月中,腾势D9销量在2023年7月达到最高,销量为11146辆。
腾势D9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占腾势汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 10035 | 87.15% | 9.85% | 2 |
2023-07 | 11146 | 100.00% | 10.95% | 1 |
2023-06 | 10013 | 100.00% | 9.83% | 1 |
2023-05 | 11005 | 100.00% | 10.81% | 2 |
2023-04 | 10368 | 100.00% | 10.18% | 2 |
2023-03 | 10398 | 100.00% | 10.21% | 3 |
2023-02 | 7325 | 100.00% | 7.19% | 3 |
2023-01 | 6438 | 100.00% | 6.32% | 3 |
2022-12 | 6002 | 100.00% | 5.89% | 5 |
2022-11 | 3451 | 100.00% | 3.39% | 8 |
2022-10 | 350 | 100.00% | 0.34% | 37 |
腾势D9在MPV的排名较上月下降1个名次。 2023年1-8月,腾势D9的累计销量达到76728辆, 在MPV销量排名为第3位。
腾势汽车2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
腾势D9 | 10035 | MPV | 2 | 87.15% |
腾势N7 | 1480 | SUV | 125 | 12.85% |
腾势D9与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
腾势D9 | 10035 | MPV | 2 | 腾势汽车 | 87.15% |
奥德赛 | 3525 | MPV | 9 | 广汽本田 | 8.36% |
别克GL8 | 11438 | MPV | 1 | 上汽通用别克 | 22.89% |
威霆 | 1533 | MPV | 20 | 福建奔驰 | 49.97% |
唐新能源 | 11156 | SUV | 21 | 比亚迪 | 4.85% |
奔驰V级 | 1535 | MPV | 19 | 福建奔驰 | 50.03% |
腾势D9 33.58-46.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。