【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月劲客销量为1058辆,在东风日产销量中占比1.97%,在SUV销量中排名第147位。
劲客销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,劲客销量同比增长62.02%,环比增长75.75%;最近12个月中,劲客销量在2023年9月达到最高,销量为1058辆。
劲客最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 1058 | 1.97% | 0.11% | 147 |
2023-08 | 602 | 1.09% | 0.06% | 176 |
2023-07 | 379 | 0.76% | 0.04% | 208 |
2023-06 | 370 | 0.69% | 0.04% | 201 |
2023-05 | 450 | 0.80% | 0.05% | 186 |
2023-04 | 423 | 0.83% | 0.04% | 195 |
2023-03 | 683 | 1.74% | 0.07% | 164 |
2023-02 | 382 | 0.77% | 0.04% | 192 |
2023-01 | 262 | 0.65% | 0.03% | 196 |
2022-12 | 268 | 0.47% | 0.03% | 231 |
2022-11 | 192 | 0.44% | 0.02% | 225 |
2022-10 | 573 | 0.80% | 0.06% | 185 |
在SUV市场,劲客在2023年9月份的市场份额同比增长了0.05%,在SUV的排名较上月上升29个名次。 2023年1-9月,劲客的累计销量达到4609辆, 同比下降43.35%, 在SUV销量排名为第200位。
东风日产2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 30028 | 紧凑型车 | 3 | 56.02% |
逍客 | 8585 | SUV | 31 | 16.02% |
天籁 | 7311 | 中型车 | 11 | 13.64% |
奇骏 | 4256 | SUV | 64 | 7.94% |
骐达TIIDA | 2142 | 紧凑型车 | 41 | 4.00% |
劲客 | 1058 | SUV | 147 | 1.97% |
Ariya艾睿雅 | 144 | SUV | 250 | 0.27% |
蓝鸟 | 72 | 中型车 | 45 | 0.13% |
楼兰 | 3 | SUV | 301 | 0.01% |
劲客与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
劲客 | 1058 | SUV | 147 | 东风日产 | 1.97% |
骐达TIIDA | 2142 | 紧凑型车 | 41 | 东风日产 | 4.00% |
逍客 | 8585 | SUV | 31 | 东风日产 | 16.02% |
轩逸 | 30028 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 56.02% |
T-ROC探歌 | 5252 | SUV | 52 | 一汽-大众 | 5.52% |
探影 | 249 | SUV | 227 | 一汽-大众 | 0.26% |
劲客 8.98-13.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。