【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月宝马i3销量为4952辆,在华晨宝马销量中占比8.24%,在中型车销量中排名第17位。
宝马i3销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,宝马i3销量同比增长3387.32%,环比增长37.94%;最近12个月中,宝马i3销量在2022年11月达到最高,销量为5402辆。
宝马i3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 4952 | 8.24% | 2.17% | 17 |
2023-07 | 3590 | 5.99% | 1.57% | 21 |
2023-06 | 4787 | 8.11% | 2.1% | 19 |
2023-04 | 3085 | 5.80% | 1.35% | 21 |
2023-03 | 3147 | 5.40% | 1.38% | 19 |
2023-02 | 2976 | 6.03% | 1.3% | 18 |
2023-01 | 3624 | 6.38% | 1.59% | 17 |
2022-12 | 3821 | 6.36% | 1.67% | 22 |
2022-11 | 5402 | 9.23% | 2.36% | 16 |
2022-10 | 2498 | 4.87% | 1.09% | 25 |
2022-09 | 952 | 1.35% | 0.42% | 31 |
在中型车市场,宝马i3在2023年8月份的市场份额同比增长了2.11%,在中型车的排名较上月上升4个名次。 2023年1-8月,宝马i3的累计销量达到26161辆, 在中型车销量排名为第21位。
华晨宝马2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马3系 | 13199 | 中型车 | 6 | 21.96% |
宝马5系 | 10291 | 中大型车 | 4 | 17.12% |
宝马X3 | 9816 | SUV | 28 | 16.33% |
宝马X5 | 9452 | SUV | 29 | 15.72% |
宝马X1 | 5859 | SUV | 48 | 9.75% |
宝马i3 | 4952 | 中型车 | 17 | 8.24% |
宝马iX3 | 2652 | SUV | 85 | 4.41% |
宝马1系 | 1956 | 紧凑型车 | 42 | 3.25% |
宝马X2 | 1532 | SUV | 124 | 2.55% |
宝马5系新能源 | 407 | 中大型车 | 18 | 0.68% |
宝马i3与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马i3 | 4952 | 中型车 | 17 | 华晨宝马 | 8.24% |
宝马3系 | 13199 | 中型车 | 6 | 华晨宝马 | 21.96% |
奔驰EQA | 402 | SUV | 202 | 北京奔驰 | 0.73% |
宝马iX3 | 2652 | SUV | 85 | 华晨宝马 | 4.41% |
沃尔沃XC40新能源 | 85 | SUV | 258 | 沃尔沃亚太 | 0.61% |
ID.4 CROZZ | 2646 | SUV | 86 | 一汽-大众 | 2.97% |
宝马i3 35.39-41.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。