【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月领裕销量为493辆,在江铃福特销量中占比14.77%,在SUV销量中排名第195位。
领裕销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,领裕销量同比下降30.95%,环比下降25.3%;最近12个月中,领裕销量在2022年12月达到最高,销量为767辆。
领裕最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占江铃福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 493 | 14.77% | 0.05% | 195 |
2023-07 | 660 | 21.11% | 0.07% | 174 |
2023-06 | 495 | 14.74% | 0.05% | 183 |
2023-05 | 549 | 16.36% | 0.06% | 173 |
2023-04 | 567 | 18.39% | 0.06% | 175 |
2023-03 | 489 | 19.36% | 0.05% | 185 |
2023-02 | 547 | 21.69% | 0.06% | 168 |
2023-01 | 502 | 16.95% | 0.05% | 164 |
2022-12 | 767 | 19.12% | 0.08% | 185 |
2022-11 | 494 | 20.79% | 0.05% | 188 |
2022-10 | 533 | 17.42% | 0.06% | 188 |
2022-09 | 601 | 16.81% | 0.06% | 192 |
在SUV市场,领裕在2023年8月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月下降21个名次。 2023年1-8月,领裕的累计销量达到4302辆, 同比下降50.34%, 在SUV销量排名为第193位。
江铃福特2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领睿 | 2378 | SUV | 90 | 71.26% |
领裕 | 493 | SUV | 195 | 14.77% |
途睿欧 | 248 | MPV | 41 | 7.43% |
领界 | 157 | SUV | 242 | 4.70% |
撼路者 | 61 | SUV | 263 | 1.83% |
领裕与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领裕 | 493 | SUV | 195 | 江铃福特 | 14.77% |
胜达 | 206 | SUV | 236 | 北京现代 | 1.14% |
锐界 | 2700 | SUV | 83 | 长安福特 | 21.28% |
传祺GS8 | 3085 | SUV | 77 | 广汽乘用车 | 9.23% |
途达 | 1030 | SUV | 146 | 郑州日产 | 100.00% |
探险者 | 2041 | SUV | 105 | 长安福特 | 16.09% |
领裕 16.98-22.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。