【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月威兰达销量为13097辆,在广汽丰田销量中占比16.43%,在SUV销量中排名第15位。
威兰达销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,威兰达销量同比下降25.3%,环比增长14.89%;最近12个月中,威兰达销量在2023年6月达到最高,销量为15031辆。
威兰达最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 13097 | 16.43% | 1.41% | 15 |
2023-07 | 11400 | 15.98% | 1.23% | 16 |
2023-06 | 15031 | 17.41% | 1.62% | 10 |
2023-05 | 12778 | 16.48% | 1.38% | 12 |
2023-04 | 11912 | 15.49% | 1.29% | 10 |
2023-03 | 7877 | 13.02% | 0.85% | 21 |
2023-02 | 9334 | 13.94% | 1.01% | 14 |
2023-01 | 7649 | 12.52% | 0.83% | 22 |
2022-12 | 9780 | 13.21% | 1.06% | 28 |
2022-11 | 10909 | 12.81% | 1.18% | 20 |
2022-10 | 9975 | 12.35% | 1.08% | 30 |
2022-09 | 12928 | 13.47% | 1.4% | 24 |
在SUV市场,威兰达在2023年8月份的市场份额同比下降了0.19%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2023年1-8月,威兰达的累计销量达到89078辆, 同比下降39.17%, 在SUV销量排名为第14位。
广汽丰田2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 19839 | SUV | 6 | 24.89% |
凯美瑞 | 19737 | 中型车 | 1 | 24.76% |
威兰达 | 13097 | SUV | 15 | 16.43% |
雷凌 | 8259 | 紧凑型车 | 17 | 10.36% |
汉兰达 | 8042 | SUV | 37 | 10.09% |
赛那SIENNA | 6668 | MPV | 5 | 8.36% |
威飒 | 2418 | SUV | 89 | 3.03% |
丰田C-HR | 996 | SUV | 149 | 1.25% |
凌尚 | 584 | 紧凑型车 | 59 | 0.73% |
广汽丰田bZ4X | 57 | SUV | 266 | 0.07% |
YARiS L 致炫 | 14 | 小型车 | 12 | 0.02% |
威兰达新能源 | 10 | SUV | 284 | 0.01% |
威兰达与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威兰达 | 13097 | SUV | 15 | 广汽丰田 | 16.43% |
汉兰达 | 8042 | SUV | 37 | 广汽丰田 | 10.09% |
凯美瑞 | 19737 | 中型车 | 1 | 广汽丰田 | 24.76% |
RAV4荣放 | 17948 | SUV | 8 | 一汽丰田 | 23.69% |
途观L | 16037 | SUV | 11 | 上汽大众 | 15.07% |
凯迪拉克XT4 | 1689 | SUV | 119 | 通用凯迪拉克 | 10.55% |
威兰达 17.38-26.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。