【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月哪吒U销量为3617辆,在合众汽车销量中占比33.35%,在SUV销量中排名第71位。
哪吒U销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,哪吒U销量同比下降37.43%,环比增长5.36%;最近12个月中,哪吒U销量在2022年10月达到最高,销量为6295辆。
哪吒U最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占合众汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 3617 | 33.35% | 0.39% | 71 |
2023-07 | 3433 | 44.23% | 0.37% | 68 |
2023-06 | 5620 | 58.34% | 0.61% | 49 |
2023-05 | 3963 | 42.75% | 0.43% | 57 |
2023-04 | 3821 | 35.43% | 0.41% | 58 |
2023-03 | 3056 | 48.05% | 0.33% | 65 |
2023-02 | 3012 | 29.90% | 0.33% | 60 |
2023-01 | 1012 | 16.82% | 0.11% | 117 |
2022-12 | 2469 | 31.67% | 0.27% | 103 |
2022-11 | 3607 | 23.93% | 0.39% | 76 |
2022-10 | 6295 | 34.94% | 0.68% | 51 |
2022-09 | 6070 | 33.71% | 0.66% | 58 |
在SUV市场,哪吒U在2023年8月份的市场份额同比下降了0.14%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2023年1-8月,哪吒U的累计销量达到27534辆, 同比下降46.03%, 在SUV销量排名为第60位。
合众汽车2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哪吒AYA | 5609 | SUV | 52 | 51.72% |
哪吒U | 3617 | SUV | 71 | 33.35% |
哪吒S | 1618 | 中大型车 | 8 | 14.92% |
哪吒U与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哪吒U | 3617 | SUV | 71 | 合众汽车 | 33.35% |
小蚂蚁 | 2320 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 | 26.96% |
小鹏G3 | 497 | SUV | 192 | 小鹏汽车 | 3.63% |
比亚迪e2 | 1760 | 紧凑型车 | 45 | 比亚迪 | 0.76% |
秦PLUS | 39808 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 17.30% |
元pro | 1890 | SUV | 113 | 比亚迪 | 0.82% |
哪吒U 11.88-20.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。