【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月迈锐宝XL销量为2435辆,在上汽通用雪佛兰销量中占比15.33%,在中型车销量中排名第27位。
迈锐宝XL销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,迈锐宝XL销量环比增长39.14%;最近12个月中,迈锐宝XL销量在2022年11月达到最高,销量为4090辆。
迈锐宝XL最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用雪佛兰份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 2435 | 15.33% | 1.07% | 27 |
2023-07 | 1750 | 10.29% | 0.77% | 27 |
2023-06 | 1435 | 8.44% | 0.63% | 29 |
2023-05 | 860 | 5.73% | 0.38% | 34 |
2023-04 | 1410 | 8.81% | 0.62% | 31 |
2023-03 | 1658 | 12.06% | 0.73% | 26 |
2023-02 | 982 | 9.83% | 0.43% | 30 |
2023-01 | 1590 | 15.13% | 0.7% | 25 |
2022-12 | 3138 | 17.73% | 1.37% | 23 |
2022-11 | 4090 | 19.85% | 1.79% | 19 |
2022-10 | 3718 | 17.88% | 1.63% | 21 |
2022-09 | 2382 | 12.16% | 1.04% | 26 |
2023年1-8月,迈锐宝XL的累计销量达到12120辆, 同比下降62.79%, 在中型车销量排名为第30位。
上汽通用雪佛兰2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
科鲁泽 | 9511 | 紧凑型车 | 15 | 59.87% |
迈锐宝XL | 2435 | 中型车 | 27 | 15.33% |
探界者 | 1600 | SUV | 122 | 10.07% |
星迈罗 | 1107 | SUV | 141 | 6.97% |
畅巡 | 603 | 紧凑型车 | 58 | 3.80% |
开拓者 | 458 | SUV | 199 | 2.88% |
创酷 | 171 | SUV | 239 | 1.08% |
迈锐宝XL与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
迈锐宝XL | 2435 | 中型车 | 27 | 上汽通用雪佛兰 | 15.33% |
思域 | 26294 | 紧凑型车 | 4 | 东风本田 | 43.86% |
君威 | 9268 | 中型车 | 8 | 上汽通用别克 | 18.55% |
迈腾 | 16951 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 19.01% |
威朗 | 7861 | 紧凑型车 | 20 | 上汽通用别克 | 15.73% |
探界者 | 1600 | SUV | 122 | 上汽通用雪佛兰 | 10.07% |
迈锐宝XL 17.59-21.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。