【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月科鲁泽销量为13665辆,在上汽通用雪佛兰销量中占比80.67%,在紧凑型车销量中排名第9位。
科鲁泽销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,科鲁泽销量同比增长140.75%,环比增长43.68%;最近12个月中,科鲁泽销量在2023年9月达到最高,销量为13665辆。
科鲁泽最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用雪佛兰份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 13665 | 80.67% | 3.06% | 9 |
2023-08 | 9511 | 59.87% | 2.13% | 15 |
2023-07 | 12502 | 73.52% | 2.8% | 10 |
2023-06 | 12268 | 72.15% | 2.75% | 11 |
2023-05 | 10978 | 73.18% | 2.46% | 13 |
2023-04 | 10247 | 64.02% | 2.29% | 12 |
2023-03 | 8197 | 59.60% | 1.83% | 14 |
2023-02 | 6816 | 68.20% | 1.53% | 18 |
2023-01 | 6815 | 64.86% | 1.52% | 15 |
2022-12 | 8930 | 50.45% | 2% | 17 |
2022-11 | 5666 | 27.50% | 1.27% | 27 |
2022-10 | 12636 | 60.78% | 2.83% | 15 |
在紧凑型车市场,科鲁泽在2023年9月份的市场份额同比增长了1.96%,在紧凑型车的排名较上月上升6个名次。 2023年1-9月,科鲁泽的累计销量达到90999辆, 同比下降19.7%, 在紧凑型车销量排名为第12位。
上汽通用雪佛兰2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
科鲁泽 | 13665 | 紧凑型车 | 9 | 80.67% |
探界者 | 952 | SUV | 158 | 5.62% |
迈锐宝XL | 757 | 中型车 | 36 | 4.47% |
畅巡 | 601 | 紧凑型车 | 60 | 3.55% |
开拓者 | 490 | SUV | 203 | 2.89% |
星迈罗 | 330 | SUV | 214 | 1.95% |
创酷 | 144 | SUV | 249 | 0.85% |
科鲁泽与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
科鲁泽 | 13665 | 紧凑型车 | 9 | 上汽通用雪佛兰 | 80.67% |
朗逸 | 32105 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 29.18% |
伊兰特 | 8124 | 紧凑型车 | 19 | 北京现代 | 46.01% |
逸动 | 11229 | 紧凑型车 | 12 | 长安汽车 | 13.21% |
帝豪 | 14058 | 紧凑型车 | 8 | 吉利汽车 | 15.88% |
威朗 | 10664 | 紧凑型车 | 13 | 上汽通用别克 | 20.92% |
科鲁泽 9.49-10.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。