【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月赛图斯销量为1004辆,在起亚销量中占比21.87%,在SUV销量中排名第157位。
赛图斯销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,赛图斯销量环比增长37.35%;最近12个月中,赛图斯销量在2023年10月达到最高,销量为1004辆。
赛图斯最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 1004 | 21.87% | 0.1% | 157 |
2023-09 | 731 | 14.56% | 0.07% | 178 |
2023-08 | 781 | 19.12% | 0.08% | 157 |
2023-07 | 855 | 17.98% | 0.09% | 157 |
2023-06 | 677 | 13.33% | 0.07% | 165 |
2023-05 | 165 | 2.31% | 0.02% | 231 |
2023-04 | 187 | 2.49% | 0.02% | 230 |
赛图斯在SUV的排名较上月上升21个名次。
起亚2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
狮铂拓界 | 1167 | SUV | 145 | 25.42% |
赛图斯 | 1004 | SUV | 157 | 21.87% |
奕跑 | 814 | SUV | 175 | 17.73% |
智跑 | 615 | SUV | 188 | 13.40% |
起亚K3 | 425 | 紧凑型车 | 62 | 9.26% |
嘉华 | 233 | MPV | 41 | 5.08% |
起亚K5 | 182 | 中型车 | 43 | 3.97% |
焕驰 | 127 | 小型车 | 9 | 2.77% |
KX3傲跑 | 23 | SUV | 286 | 0.50% |
赛图斯与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
赛图斯 | 1004 | SUV | 157 | 起亚 | 21.87% |
途胜 | 4649 | SUV | 62 | 北京现代 | 24.46% |
智跑 | 615 | SUV | 188 | 起亚 | 13.40% |
起亚K3 | 425 | 紧凑型车 | 62 | 起亚 | 9.26% |
缤智 | 5446 | SUV | 54 | 广汽本田 | 8.36% |
KX3傲跑 | 23 | SUV | 286 | 起亚 | 0.50% |
赛图斯 10.99-15.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。