【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月艾瑞泽8销量为7970辆,在奇瑞汽车销量中占比18.33%,在紧凑型车销量中排名第20位。
艾瑞泽8销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,艾瑞泽8销量同比下降4.1%,环比下降24.34%;最近12个月中,艾瑞泽8销量在2023年9月达到最高,销量为10534辆。
艾瑞泽8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 7970 | 18.33% | 1.87% | 20 |
2023-09 | 10534 | 24.96% | 2.48% | 15 |
2023-08 | 7538 | 20.83% | 1.77% | 21 |
2023-07 | 6905 | 19.43% | 1.62% | 22 |
2023-06 | 5552 | 17.73% | 1.31% | 23 |
2023-05 | 5133 | 18.00% | 1.21% | 23 |
2023-04 | 5115 | 20.90% | 1.2% | 23 |
2023-03 | 3109 | 14.33% | 0.73% | 31 |
2023-02 | 1833 | 10.77% | 0.43% | 42 |
2023-01 | 3203 | 15.07% | 0.75% | 28 |
2022-12 | 5026 | 9.70% | 1.18% | 34 |
2022-11 | 6503 | 11.71% | 1.53% | 22 |
在紧凑型车市场,艾瑞泽8在2023年10月份的市场份额同比增长了0.28%,在紧凑型车的排名较上月下降5个名次。 2023年1-10月,艾瑞泽8的累计销量达到56892辆, 在紧凑型车销量排名为第20位。
奇瑞汽车2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 15010 | SUV | 14 | 34.53% |
艾瑞泽8 | 7970 | 紧凑型车 | 20 | 18.33% |
瑞虎9 | 6008 | SUV | 50 | 13.82% |
瑞虎7 | 4619 | SUV | 63 | 10.63% |
艾瑞泽5 | 3606 | 紧凑型车 | 34 | 8.30% |
探索06 | 2900 | SUV | 89 | 6.67% |
瑞虎5x | 2047 | SUV | 115 | 4.71% |
瑞虎3X | 1311 | SUV | 142 | 3.02% |
艾瑞泽8与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
艾瑞泽8 | 7970 | 紧凑型车 | 20 | 奇瑞汽车 | 18.33% |
君威 | 4599 | 中型车 | 18 | 上汽通用别克 | 10.90% |
马自达3 昂克赛拉 | 8805 | 紧凑型车 | 17 | 长安马自达 | 68.45% |
威朗 | 7365 | 紧凑型车 | 22 | 上汽通用别克 | 17.45% |
红旗H5 | 10386 | 中型车 | 8 | 一汽红旗 | 27.86% |
瑞虎8 | 15010 | SUV | 14 | 奇瑞汽车 | 34.53% |
艾瑞泽8 10.89-14.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。