10月成都30-50万汽车销量情况如何?理想L7排名第一

汽车宝贝 新能源车 2023-11-28 91863

2023年10月份成都地区30-50万汽车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 理想L7 897 1
2 Model Y 743 9
3 理想L9 714 2
4 理想L8 608 2
5 470 5
6 奥迪A4L 460 2
7 凯迪拉克CT5 454 2
8 宝马5系 422 2
9 问界M7 407 3
10 雷克萨斯ES 368 7
11 奥迪A6L 361 4
12 宝马3系 344 4
13 迈腾 340 6
14 奔驰GLC 336 3
15 奔驰C级 301 4
16 奥迪Q5L 295 3
17 奔驰E级 284 6
18 蔚来ES6 276 3
19 坦克300 254 2
20 宝马X3 254 5
21 沃尔沃XC60 253 3
22 宝马i3 251 5
23 蔚来ET5 250 3
24 唐新能源 247 7
25 腾势D9 236 4
26 宝马X1 203 6
27 小鹏G9 200 6
28 汉兰达 181 3
29 领克03 177 4
30 坦克500新能源 162 3
31 小鹏P7 148 7
32 昂科威 147 11
33 蔚来ES8 135 5
34 航海家 124 2
35 途昂 118 2
36 别克GL8 118 16
37 宝马iX3 114 3
38 岚图FREE 111 3
39 岚图梦想家 106 2
40 冒险家 98 3
41 奥迪Q4 e-tron 92 4
42 途昂X 91 3
43 奥迪Q3 90 2
44 奔驰GLB 87 2
45 奥迪A5 82 3
46 宝马4系 79 4
47 揽巡 78 4
48 极氪009 74 6
49 问界M5 72 3
50 皇冠陆放 72 7
51 凯迪拉克XT5 72 7
52 沃尔沃S90 71 11
53 高合HiPhi Y 70 2
54 ID.6 CROZZ 68 4
55 哪吒S 67 7
56 传祺E9 65 6
57 奥迪A7L 65 2
58 传祺M8 65 19
59 雷克萨斯RX 65 9
60 沃尔沃S60 62 3
61 赛那SIENNA 59 28
62 护卫舰07 58 6
63 揽境 58 5
64 探险者 56 6
65 锐界 55 9
66 揽胜极光 52 2
67 蓝山DHT-PHEV 51 7
68 奥迪Q5L Sportback 50 3
69 捷豹XFL 50 2
70 凯迪拉克XT4 49 2
71 奔驰C级新能源 47 1
72 雷克萨斯NX 41 11
73 MINI 41 6
74 智己LS7 40 3
75 飞凡F7 39 2
76 凯迪拉克XT6 38 3
77 奔驰EQE 36 3
78 红旗H9 36 4
79 发现运动版 36 3
80 林肯Z 35 3
81 奔驰GLA 35 5
82 奔驰V级 32 5
83 腾势N8 31 3
84 沃尔沃XC40 30 4
85 格瑞维亚 28 36
86 威飒 28 14
87 宝马5系新能源 28 3
88 领克09新能源 27 4
89 奥迪Q3 Sportback 27 4
90 捷豹XEL 27 3
91 腾势N7 26 5
92 宝马X2 26 10
93 奔驰EQE SUV 25 8
94 ID.6 X 24 5
95 凯迪拉克CT6 24 2
96 坦克500 23 2
97 奔驰E级(进口) 23 4
98 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 20 4
99 红旗HS7 20 2
100 威霆 20 18
>>更多成都2023年10月份30-50万汽车上牌数据<<
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。