【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都五菱荣光EV车主实际成交价追踪,车主之家发现,五菱荣光EV目前在售的4款车型暂无优惠,实际成交价格为10.88-11.88万元,详见下表:
五菱荣光EV | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 基本型客车鹏辉电池 | 11.88万 | 到店面议 | 11.88万 | 询底价 |
2022款 基本型封窗车2座鹏辉电池 | 11.88万 | 到店面议 | 11.88万 | 询底价 |
2023款 基本型客车华霆电池 | 10.88万 | 到店面议 | 10.88万 | 询底价 |
2023款 基本型封窗车2座华霆电池 | 10.88万 | 到店面议 | 10.88万 | 询底价 |
五菱荣光EV频道:http://www.16888.com/128892/
制表:车主之家
|
周边城市五菱荣光EV优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 10.88-11.88万 | 到店面议 | 10.88-11.88万 | 询底价 |
德阳 | 10.88-11.88万 | 到店面议 | 10.88-13.58万 | 询底价 |
遂宁 | 11.88-11.88万 | 到店面议 | 13.58-13.58万 | 询底价 |
成都五菱荣光EV与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
五菱荣光EV | 10.88-11.88万 | 到店面议 | 10.88-11.88万 | 询底价 | |
五菱EV50 | 12.48-14.38万 | 到店面议 | 12.48-14.38万 | 询底价 | |
五菱征程 | 6.98-9.08万 | 到店面议 | 6.98-9.08万 | 询底价 | |
瑞驰新能源EC35 | 12.88-14.38万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
东风小康EC36 | 12.98-12.98万 |
0.10万
|
12.88-12.88万 | 询底价 | |
上汽大通MAXUS EV30 | 14.38-15.38万 |
0.06万
|
14.38-15.38万 | 询底价 | |
新海狮X30L | 4.79-5.99万 |
0.40万
|
4.39-5.59万 | 询底价 | |
五菱NanoEV | 5.68-6.68万 | 到店面议 | 5.68-6.68万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地上汽通用五菱经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。