【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月飞凡R7销量为1113辆,在上汽集团销量中占比63.64%,在SUV销量中排名第154位。
2023年11月,飞凡R7销量同比下降31.59%,环比增长950%;最近12个月中,飞凡R7销量在2022年12月达到最高,销量为1365辆。
月份 | 销量 | 占上汽集团份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 1113 | 63.64% | 0.11% | 154 |
2023-10 | 106 | 4.91% | 0.01% | 263 |
2023-09 | 106 | 4.91% | 0.01% | 260 |
2023-08 | 400 | 30.72% | 0.04% | 203 |
2023-07 | 578 | 32.08% | 0.06% | 185 |
2023-06 | 168 | 6.79% | 0.02% | 231 |
2023-05 | 47 | 2.00% | -- | 260 |
2023-04 | 100 | 7.69% | 0.01% | 247 |
2023-03 | 501 | 91.26% | 0.05% | 184 |
2023-02 | 200 | 100.00% | 0.02% | 222 |
2023-01 | 502 | 100.00% | 0.05% | 163 |
2022-12 | 1365 | 41.15% | 0.14% | 147 |
在SUV市场,飞凡R7在2023年11月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月上升109个名次。 2023年1-11月,飞凡R7的累计销量达到3821辆, 在SUV销量排名为第246位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
飞凡R7 | 1113 | SUV | 154 | 63.64% |
飞凡F7 | 636 | 中大型车 | 17 | 36.36% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
飞凡R7 | 1113 | SUV | 154 | 上汽集团 | 63.64% |
蔚来ES6 | 5666 | SUV | 54 | 蔚来 | 35.50% |
极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 428 | SUV | 208 | 北汽新能源 | 11.12% |
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 2223 | 中大型车 | 10 | 北汽新能源 | 57.76% |
智己L7 | 6 | 中大型车 | 27 | 智己汽车 | 0.07% |
小鹏G9 | 5778 | SUV | 52 | 小鹏汽车 | 28.83% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。