奔腾B70 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2018款 2016款,2023年11月份奔腾B70销量5047台, 同比增长132.26%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月奔腾B70销量为5047辆,在一汽奔腾销量中占比56.28%,在中型车销量中排名第20位。
2023年11月,奔腾B70销量同比增长132.26%,环比增长33.66%;最近12个月中,奔腾B70销量在2023年11月达到最高,销量为5047辆。
月份 | 销量 | 占一汽奔腾份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 5047 | 56.28% | 1.93% | 20 |
2023-10 | 3776 | 49.76% | 1.44% | 20 |
2023-09 | 3878 | 58.18% | 1.48% | 20 |
2023-08 | 2607 | 37.82% | 0.99% | 26 |
2023-07 | 3356 | 52.12% | 1.28% | 22 |
2023-06 | 3666 | 40.53% | 1.4% | 22 |
2023-05 | 2828 | 48.16% | 1.08% | 21 |
2023-04 | 2890 | 47.16% | 1.1% | 24 |
2023-03 | 2298 | 41.84% | 0.88% | 23 |
2023-02 | 1593 | 40.90% | 0.61% | 27 |
2023-01 | 1882 | 60.11% | 0.72% | 23 |
2022-12 | 4196 | 36.44% | 1.6% | 21 |
在中型车市场,奔腾B70在2023年11月份的市场份额同比增长了1.06%, 2023年1-11月,奔腾B70的累计销量达到33821辆, 同比增长9.38%, 在中型车销量排名为第22位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔腾B70 | 5047 | 中型车 | 20 | 56.28% |
奔腾T55 | 1555 | SUV | 133 | 17.34% |
奔腾NAT | 1051 | MPV | 24 | 11.72% |
奔腾T90 | 1009 | SUV | 161 | 11.25% |
奔腾T77 | 246 | SUV | 231 | 2.74% |
奔腾M9 | 30 | MPV | 54 | 0.33% |
奔腾T99 | 20 | SUV | 287 | 0.22% |
奔腾B70S | 9 | SUV | 299 | 0.10% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔腾B70 | 5047 | 中型车 | 20 | 一汽奔腾 | 56.28% |
雅阁 | 14849 | 中型车 | 6 | 广汽本田 | 27.73% |
朗逸 | 29009 | 紧凑型车 | 4 | 上汽大众 | 26.27% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。