【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月ID.6 X销量为580辆,在上汽大众销量中占比0.42%,在SUV销量中排名第198位。
2023年12月,ID.6 X销量同比下降42.17%,环比下降28.66%;最近12个月中,ID.6 X销量在2023年5月达到最高,销量为1121辆。
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 580 | 0.42% | 0.05% | 198 |
2023-11 | 813 | 0.74% | 0.07% | 175 |
2023-10 | 634 | 0.59% | 0.06% | 187 |
2023-09 | 439 | 0.40% | 0.04% | 208 |
2023-08 | 358 | 0.34% | 0.03% | 208 |
2023-07 | 159 | 0.17% | 0.01% | 238 |
2023-06 | 448 | 0.48% | 0.04% | 191 |
2023-05 | 1121 | 1.24% | 0.1% | 123 |
2023-04 | 876 | 0.91% | 0.08% | 146 |
2023-03 | 306 | 0.38% | 0.03% | 213 |
2023-02 | 258 | 0.36% | 0.02% | 210 |
2023-01 | 251 | 0.32% | 0.02% | 199 |
在SUV市场,ID.6 X在2023年12月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月下降23个名次。 2023年1-12月,ID.6 X的累计销量达到6243辆, 同比下降46.28%, 在SUV销量排名为第209位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 38760 | 紧凑型车 | 3 | 28.21% |
帕萨特 | 24559 | 中型车 | 2 | 17.88% |
途观L | 20589 | SUV | 11 | 14.99% |
途岳 | 13640 | SUV | 22 | 9.93% |
大众ID.3 | 13201 | 紧凑型车 | 9 | 9.61% |
凌渡 | 8653 | 紧凑型车 | 18 | 6.30% |
途昂 | 5797 | SUV | 54 | 4.22% |
Polo | 2918 | 小型车 | 6 | 2.12% |
途铠 | 2861 | SUV | 105 | 2.08% |
威然 | 2373 | MPV | 14 | 1.73% |
ID.4 X | 1950 | SUV | 124 | 1.42% |
帕萨特新能源 | 1001 | 中型车 | 36 | 0.73% |
ID.6 X | 580 | SUV | 198 | 0.42% |
途观L新能源 | 459 | SUV | 218 | 0.33% |
途安 | 33 | MPV | 56 | 0.02% |
桑塔纳 | 1 | 紧凑型车 | 81 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
ID.6 X | 580 | SUV | 198 | 上汽大众 | 0.42% |
别克GL8 | 3531 | MPV | 9 | 上汽通用别克 | 9.94% |
汉兰达 | 6512 | SUV | 50 | 广汽丰田 | 8.56% |
途观L | 20589 | SUV | 11 | 上汽大众 | 14.99% |
威然 | 2373 | MPV | 14 | 上汽大众 | 1.73% |
ID.4 CROZZ | 5600 | SUV | 58 | 一汽-大众 | 4.54% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。