骐达TIIDA 全部在售 2024款 2023款 2021款 2020款 2019款 2016款,2023年12月份骐达TIIDA销量2228台, 同比增长36.6%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月骐达TIIDA销量为2228辆,在东风日产销量中占比2.52%,在紧凑型车销量中排名第44位。
2023年12月,骐达TIIDA销量同比增长36.6%,环比下降2.24%;最近12个月中,骐达TIIDA销量在2023年11月达到最高,销量为2279辆。
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 2228 | 2.52% | 0.46% | 44 |
2023-11 | 2279 | 3.50% | 0.47% | 43 |
2023-10 | 1938 | 3.03% | 0.4% | 41 |
2023-09 | 2142 | 4.00% | 0.44% | 41 |
2023-08 | 1511 | 2.75% | 0.31% | 46 |
2023-07 | 726 | 1.45% | 0.15% | 53 |
2023-06 | 875 | 1.62% | 0.18% | 55 |
2023-05 | 1019 | 1.80% | 0.21% | 51 |
2023-04 | 1003 | 1.96% | 0.21% | 55 |
2023-03 | 890 | 2.27% | 0.18% | 60 |
2023-02 | 1402 | 2.83% | 0.29% | 47 |
2023-01 | 676 | 1.68% | 0.14% | 60 |
在紧凑型车市场,骐达TIIDA在2023年12月份的市场份额同比增长了0.14%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2023年1-12月,骐达TIIDA的累计销量达到16689辆, 同比下降38.79%, 在紧凑型车销量排名为第48位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 48385 | 紧凑型车 | 1 | 54.66% |
逍客 | 17520 | SUV | 16 | 19.79% |
天籁 | 13269 | 中型车 | 10 | 14.99% |
奇骏 | 5658 | SUV | 57 | 6.39% |
骐达TIIDA | 2228 | 紧凑型车 | 44 | 2.52% |
劲客 | 992 | SUV | 161 | 1.12% |
Ariya艾睿雅 | 450 | SUV | 220 | 0.51% |
蓝鸟 | 10 | 中型车 | 53 | 0.01% |
楼兰 | 4 | SUV | 301 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
骐达TIIDA | 2228 | 紧凑型车 | 44 | 东风日产 | 2.52% |
Polo | 2918 | 小型车 | 6 | 上汽大众 | 2.12% |
福克斯 | 9 | 紧凑型车 | 78 | 长安福特 | 0.06% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。