【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月凯迪拉克CT4销量为269辆,在上汽通用凯迪拉克销量中占比1.79%,在中型车销量中排名第46位。
凯迪拉克CT4销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,凯迪拉克CT4销量同比下降39.14%,环比下降19.94%;最近12个月中,凯迪拉克CT4销量在2023年5月达到最高,销量为1009辆。
凯迪拉克CT4最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用凯迪拉克份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 269 | 1.79% | 0.1% | 46 |
2023-12 | 336 | 2.04% | 0.13% | 45 |
2023-11 | 348 | 2.05% | 0.13% | 42 |
2023-10 | 455 | 2.68% | 0.17% | 39 |
2023-09 | 698 | 5.37% | 0.26% | 37 |
2023-08 | 527 | 3.29% | 0.2% | 38 |
2023-07 | 800 | 5.00% | 0.3% | 34 |
2023-06 | 733 | 4.44% | 0.28% | 35 |
2023-05 | 1009 | 5.04% | 0.38% | 30 |
2023-04 | 657 | 3.46% | 0.25% | 37 |
2023-03 | 810 | 6.23% | 0.31% | 38 |
2023-02 | 543 | 5.43% | 0.21% | 34 |
在中型车市场,凯迪拉克CT4在2024年1月份的市场份额同比下降了0.18%,在中型车的排名较上月下降1个名次。
上汽通用凯迪拉克2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯迪拉克CT5 | 7841 | 中型车 | 14 | 52.25% |
凯迪拉克XT5 | 3490 | SUV | 85 | 23.26% |
凯迪拉克XT4 | 1683 | SUV | 118 | 11.21% |
凯迪拉克XT6 | 668 | SUV | 171 | 4.45% |
凯迪拉克CT6 | 619 | 中大型车 | 16 | 4.12% |
凯迪拉克CT4 | 269 | 中型车 | 46 | 1.79% |
凯迪拉克GT4 | 252 | SUV | 225 | 1.68% |
IQ锐歌 | 185 | SUV | 233 | 1.23% |
凯迪拉克CT4与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯迪拉克CT4 | 269 | 中型车 | 46 | 上汽通用凯迪拉克 | 1.79% |
奥迪A4L | 9889 | 中型车 | 11 | 一汽-大众奥迪 | 19.39% |
凯美瑞 | 16352 | 中型车 | 3 | 广汽丰田 | 22.75% |
蒙迪欧 | 7000 | 中型车 | 16 | 长安福特 | 51.41% |
凯迪拉克CT6 | 619 | 中大型车 | 16 | 上汽通用凯迪拉克 | 4.12% |
迈锐宝XL | 799 | 中型车 | 37 | 上汽通用雪佛兰 | 7.98% |
凯迪拉克CT4 21.97-25.97万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。