【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月长安欧尚X7 PLUS销量为4158辆,在长安汽车销量中占比13.09%,在SUV销量中排名第75位。
长安欧尚X7 PLUS销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,长安欧尚X7 PLUS销量同比增长14.14%,环比增长77.01%;最近12个月中,长安欧尚X7 PLUS销量在2024年1月达到最高,销量为4158辆。
长安欧尚X7 PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 4158 | 13.09% | 0.41% | 75 |
2023-12 | 2349 | 11.52% | 0.23% | 113 |
2023-11 | 2814 | 14.06% | 0.27% | 92 |
2023-10 | 3501 | 12.99% | 0.34% | 79 |
2023-09 | 3508 | 15.72% | 0.34% | 75 |
2023-08 | 3356 | 16.67% | 0.33% | 73 |
2023-07 | 3285 | 16.83% | 0.32% | 72 |
2023-06 | 3622 | 17.09% | 0.35% | 70 |
2023-05 | 3660 | 19.44% | 0.36% | 62 |
2023-04 | 2987 | 19.56% | 0.29% | 74 |
2023-03 | 2494 | 18.54% | 0.24% | 78 |
2023-02 | 2741 | 21.08% | 0.27% | 66 |
在SUV市场,长安欧尚X7 PLUS在2024年1月份的市场份额同比下降了0.18%,在SUV的排名较上月上升38个名次。
长安汽车2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安欧尚Z6 | 12176 | SUV | 21 | 38.34% |
长安欧尚X5 PLUS | 11048 | SUV | 26 | 34.79% |
长安欧尚X7 PLUS | 4158 | SUV | 75 | 13.09% |
欧尚Z6新能源 | 3952 | SUV | 79 | 12.44% |
奔奔E-Star | 423 | 微型车 | 10 | 1.33% |
长安欧尚X7 PLUS与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安欧尚X7 PLUS | 4158 | SUV | 75 | 长安汽车 | 13.09% |
长安CS75 PLUS | 40496 | SUV | 1 | 长安汽车 | 31.05% |
长安欧尚Z6 | 12176 | SUV | 21 | 长安汽车 | 38.34% |
长安欧尚X5 PLUS | 11048 | SUV | 26 | 长安汽车 | 34.79% |
豪越L | 5577 | SUV | 55 | 吉利汽车 | 4.68% |
长安欧尚X7 PLUS 7.99-13.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。