【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月冠道销量为2416辆,在广汽本田销量中占比4.47%,在SUV销量中排名第95位。
冠道销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,冠道销量同比下降7.57%,环比下降19.84%;最近12个月中,冠道销量在2023年6月达到最高,销量为4116辆。
冠道最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 2416 | 4.47% | 0.24% | 95 |
2023-12 | 3014 | 4.08% | 0.29% | 98 |
2023-11 | 1775 | 3.31% | 0.17% | 127 |
2023-10 | 1904 | 2.92% | 0.19% | 122 |
2023-09 | 1757 | 3.51% | 0.17% | 117 |
2023-08 | 2105 | 4.99% | 0.21% | 102 |
2023-07 | 2329 | 5.71% | 0.23% | 97 |
2023-06 | 4116 | 6.30% | 0.4% | 60 |
2023-05 | 3731 | 7.36% | 0.36% | 61 |
2023-04 | 3908 | 6.46% | 0.38% | 56 |
2023-03 | 2702 | 6.47% | 0.26% | 70 |
2023-02 | 2587 | 7.23% | 0.25% | 68 |
在SUV市场,冠道在2024年1月份的市场份额同比下降了0.18%,在SUV的排名较上月上升3个名次。
广汽本田2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 15456 | 中型车 | 4 | 28.58% |
皓影 | 13198 | SUV | 17 | 24.40% |
型格 | 13023 | 紧凑型车 | 12 | 24.08% |
缤智 | 3296 | SUV | 86 | 6.09% |
冠道 | 2416 | SUV | 95 | 4.47% |
奥德赛 | 2316 | MPV | 15 | 4.28% |
飞度 | 2188 | 小型车 | 5 | 4.05% |
ZR-V 致在 | 1163 | SUV | 144 | 2.15% |
雅阁新能源 | 692 | 中型车 | 39 | 1.28% |
皓影新能源 | 194 | SUV | 231 | 0.36% |
凌派 | 115 | 紧凑型车 | 65 | 0.21% |
e:NP1 极湃1 | 23 | SUV | 280 | 0.04% |
冠道与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
冠道 | 2416 | SUV | 95 | 广汽本田 | 4.47% |
本田XR-V | 7092 | SUV | 50 | 东风本田 | 9.39% |
途昂 | 5226 | SUV | 60 | 上汽大众 | 4.69% |
奥迪Q5L | 12753 | SUV | 20 | 一汽-大众奥迪 | 25.00% |
探岳 | 10798 | SUV | 28 | 一汽-大众 | 11.02% |
昂科旗 | 818 | SUV | 165 | 上汽通用别克 | 1.90% |
冠道 22.48-33.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。