传祺GS8 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年1月份传祺GS8销量2006台, 同比增长8.55%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月传祺GS8销量为2006辆,在广汽乘用车销量中占比6.69%,在SUV销量中排名第108位。
传祺GS8销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,传祺GS8销量同比增长8.55%,环比增长21.14%;最近12个月中,传祺GS8销量在2023年6月达到最高,销量为4276辆。
传祺GS8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 2006 | 6.69% | 0.2% | 108 |
2023-12 | 1656 | 5.00% | 0.16% | 133 |
2023-11 | 2259 | 7.20% | 0.22% | 108 |
2023-10 | 2530 | 8.36% | 0.25% | 101 |
2023-09 | 2497 | 8.14% | 0.24% | 95 |
2023-08 | 3085 | 9.23% | 0.3% | 77 |
2023-07 | 1862 | 6.60% | 0.18% | 111 |
2023-06 | 4276 | 12.08% | 0.42% | 58 |
2023-05 | 2679 | 8.50% | 0.26% | 78 |
2023-04 | 2483 | 9.03% | 0.24% | 84 |
2023-03 | 2938 | 9.79% | 0.29% | 66 |
2023-02 | 2526 | 10.57% | 0.25% | 69 |
在SUV市场,传祺GS8在2024年1月份的市场份额同比下降了0.10%,在SUV的排名较上月上升25个名次。
广汽乘用车2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺M8 | 5470 | MPV | 4 | 18.23% |
传祺GS3 | 4775 | SUV | 63 | 15.91% |
传祺M6 | 4606 | MPV | 8 | 15.35% |
传祺E8 | 3470 | MPV | 12 | 11.56% |
影酷 | 2798 | SUV | 91 | 9.32% |
影豹 | 2790 | 紧凑型车 | 39 | 9.30% |
传祺GS8 | 2006 | SUV | 108 | 6.69% |
传祺GS4 | 1538 | SUV | 125 | 5.13% |
传祺ES9 | 1337 | SUV | 138 | 4.46% |
传祺E9 | 1216 | MPV | 25 | 4.05% |
传祺GS8与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
传祺GS8 | 2006 | SUV | 108 | 广汽乘用车 | 6.69% |
哈弗H9 | 437 | SUV | 197 | 长城汽车 | 1.08% |
长安CS95 | 18 | SUV | 284 | 长安汽车 | 0.01% |
标致5008 | 67 | SUV | 263 | 东风标致 | 1.80% |
捷途X70 | 9746 | SUV | 34 | 奇瑞汽车 | 31.43% |
瑞虎8 | 21097 | SUV | 8 | 奇瑞汽车 | 33.93% |
传祺GS8 18.68-26.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。