捷豹XFL 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年1月份捷豹XFL销量1018台, 同比增长60.57%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月捷豹XFL销量为1018辆,在奇瑞捷豹路虎销量中占比55.48%,在中大型车销量中排名第13位。
捷豹XFL销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,捷豹XFL销量同比增长60.57%,环比下降2.02%;最近12个月中,捷豹XFL销量在2023年11月达到最高,销量为1144辆。
捷豹XFL最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞捷豹路虎份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 1018 | 55.48% | 1.18% | 13 |
2023-12 | 1039 | 46.80% | 1.21% | 16 |
2023-11 | 1144 | 55.61% | 1.33% | 16 |
2023-10 | 1112 | 60.57% | 1.29% | 14 |
2023-09 | 1102 | 44.96% | 1.28% | 14 |
2023-08 | 970 | 46.39% | 1.13% | 12 |
2023-07 | 892 | 45.65% | 1.04% | 15 |
2023-06 | 851 | 45.39% | 0.99% | 13 |
2023-05 | 1017 | 52.18% | 1.18% | 13 |
2023-04 | 994 | 53.76% | 1.16% | 14 |
2023-03 | 816 | 49.82% | 0.95% | 13 |
2023-02 | 746 | 48.04% | 0.87% | 10 |
在中大型车市场,捷豹XFL在2024年1月份的市场份额同比增长了0.25%,在中大型车的排名较上月上升3个名次。
奇瑞捷豹路虎2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷豹XFL | 1018 | 中大型车 | 13 | 55.48% |
捷豹XEL | 648 | 中型车 | 40 | 35.31% |
捷豹E-PACE | 169 | SUV | 238 | 9.21% |
捷豹XFL与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷豹XFL | 1018 | 中大型车 | 13 | 奇瑞捷豹路虎 | 55.48% |
宝马3系 | 14811 | 中型车 | 6 | 华晨宝马 | 21.80% |
宝马5系 | 10197 | 中大型车 | 3 | 华晨宝马 | 15.01% |
捷豹XEL | 648 | 中型车 | 40 | 奇瑞捷豹路虎 | 35.31% |
红旗H9 | 753 | 中大型车 | 14 | 一汽红旗 | 1.87% |
捷豹XFL 39.98-49.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。