君威 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年1月份君威销量10564台, 同比增长115.64%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月君威销量为10564辆,在上汽通用别克销量中占比24.49%,在中型车销量中排名第7位。
君威销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,君威销量同比增长115.64%,环比增长96.61%;最近12个月中,君威销量在2024年1月达到最高,销量为10564辆。
君威最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 10564 | 24.49% | 3.99% | 7 |
2023-12 | 5373 | 15.13% | 2.03% | 21 |
2023-11 | 8484 | 18.61% | 3.21% | 12 |
2023-10 | 4599 | 10.90% | 1.74% | 18 |
2023-09 | 4529 | 8.88% | 1.71% | 18 |
2023-08 | 9268 | 18.55% | 3.5% | 8 |
2023-07 | 4910 | 9.83% | 1.86% | 14 |
2023-06 | 5217 | 11.34% | 1.97% | 15 |
2023-05 | 3943 | 8.57% | 1.49% | 18 |
2023-04 | 4057 | 9.18% | 1.53% | 19 |
2023-03 | 3345 | 8.74% | 1.26% | 18 |
2023-02 | 2678 | 8.11% | 1.01% | 19 |
在中型车市场,君威在2024年1月份的市场份额同比增长了0.88%,在中型车的排名较上月上升14个名次。
上汽通用别克2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
君威 | 10564 | 中型车 | 7 | 24.49% |
昂科威 | 10249 | SUV | 29 | 23.76% |
微蓝6 | 5249 | 紧凑型车 | 27 | 12.17% |
别克GL8 | 4989 | MPV | 7 | 11.56% |
君越 | 4325 | 中型车 | 26 | 10.03% |
威朗 | 3535 | 紧凑型车 | 32 | 8.19% |
别克E5 | 1699 | SUV | 117 | 3.94% |
世纪 | 1490 | MPV | 22 | 3.45% |
昂科旗 | 818 | SUV | 165 | 1.90% |
昂扬 | 163 | SUV | 240 | 0.38% |
别克E4 | 61 | SUV | 265 | 0.14% |
君威与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
君威 | 10564 | 中型车 | 7 | 上汽通用别克 | 24.49% |
高尔夫 | 3468 | 紧凑型车 | 33 | 一汽-大众 | 3.54% |
速腾 | 27826 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 28.39% |
速派 | 439 | 中型车 | 42 | 上汽大众斯柯达 | 29.27% |
迈锐宝XL | 799 | 中型车 | 37 | 上汽通用雪佛兰 | 7.98% |
君威 15.98-24.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。