【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都D-MAX车主实际成交价追踪,车主之家发现,D-MAX目前在售的8款车型暂无优惠,实际成交价格为13.48-22.08万元,详见下表:
D-MAX | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 1.9T自动两驱V-CROSS畅领型 | 17.08万 | 到店面议 | 17.08万 | 询底价 |
2023款 1.9T自动四驱V-CROSS畅领型 | 18.88万 | 到店面议 | 18.88万 | 询底价 |
2023款 1.9T自动四驱V-CROSS悦领型 | 21.08万 | 到店面议 | 21.08万 | 询底价 |
2023款 1.9T自动四驱V-CROSS引领型 | 22.08万 | 到店面议 | 22.08万 | 询底价 |
2023款 1.9T手动两驱智领型 | 13.48万 | 到店面议 | 13.48万 | 询底价 |
2023款 1.9T手动四驱智领型 | 15.08万 | 到店面议 | 15.08万 | 询底价 |
2023款 1.9T自动两驱智领型 | 15.08万 | 到店面议 | 15.08万 | 询底价 |
2023款 1.9T自动四驱智领型 | 16.68万 | 到店面议 | 16.68万 | 询底价 |
D-MAX频道:http://www.16888.com/126665/ 制表:车主之家 |
D-MAX 2023款 1.9T自动四驱智领型基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 1.9T 177马力 L4 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 5265*1870*1850 | 轴距 | 3125 |
最大功率 | 130 | 最大扭矩 | 410 |
最高车速 | - | 网友油耗 | 8.4L (5人参与) |
口碑评分 | 80分 (2人参与) | 同级别车中排名 | 第 211 名 |
成都D-MAX与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
D-MAX | 13.48-22.08万 | 到店面议 | 13.48-22.08万 | 询底价 | |
锐骐7 | 10.98-19.98万 | 到店面议 | 10.98-19.98万 | 询底价 | |
瑞迈 | 8.28-11.98万 |
0.50万 |
8.28-11.48万 | 询底价 | |
铃拓 | 11.58-19.98万 |
0.30万 |
11.28-19.98万 | 询底价 | |
域虎9 | 13.48-21.18万 | 到店面议 | 13.48-21.18万 | 询底价 | |
纳瓦拉 | 14.28-22.18万 |
1.20万 |
13.78-22.18万 | 询底价 | |
游骑侠Ranger | 14.58-26.88万 | 到店面议 | 14.58-26.88万 | 询底价 | |
锐骐6 | 9.18-19.48万 |
0.50万 |
8.68-19.48万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地江西五十铃经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。