劲客 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款,2025年3月份劲客销量3499台, 同比增长211.3%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月劲客销量为3499辆,在东风日产销量中占比9.21%,在SUV销量中排名第79位。
劲客销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,劲客销量同比增长211.3%,环比增长5367.19%;最近12个月中,劲客销量在2025年3月达到最高,销量为3499辆。
劲客最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 3499 | 9.21% | 0.37% | 79 |
2025-02 | 64 | 0.24% | 0.01% | 261 |
2025-01 | 118 | 0.29% | 0.01% | 257 |
2024-12 | 310 | 0.47% | 0.03% | 237 |
2024-11 | 209 | 0.38% | 0.02% | 254 |
2024-10 | 413 | 0.78% | 0.04% | 213 |
2024-09 | 301 | 0.57% | 0.03% | 228 |
2024-08 | 327 | 0.77% | 0.03% | 223 |
2024-07 | 1151 | 2.88% | 0.12% | 138 |
2024-06 | 683 | 1.55% | 0.07% | 171 |
2024-05 | 697 | 1.24% | 0.07% | 167 |
2024-04 | 963 | 2.01% | 0.1% | 140 |
在SUV市场,劲客在2025年3月份的市场份额同比增长了0.23%,在SUV的排名较上月上升182个名次。 2025年1-3月,劲客的累计销量达到3681辆, 同比下降63.34%, 在SUV销量排名为第130位。
东风日产2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 20784 | 紧凑型车 | 3 | 54.69% |
逍客 | 6702 | SUV | 41 | 17.64% |
劲客 | 3499 | SUV | 79 | 9.21% |
天籁 | 3442 | 中型车 | 22 | 9.06% |
奇骏 | 2467 | SUV | 104 | 6.49% |
探陆 | 588 | SUV | 185 | 1.55% |
骐达TIIDA | 520 | 紧凑型车 | 47 | 1.37% |
劲客与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
劲客 | 3499 | SUV | 79 | 东风日产 | 9.21% |
骐达TIIDA | 520 | 紧凑型车 | 47 | 东风日产 | 1.37% |
逍客 | 6702 | SUV | 41 | 东风日产 | 17.64% |
轩逸 | 20784 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 54.69% |
北京现代ix35 | 583 | SUV | 187 | 北京现代 | 5.39% |
T-ROC探歌 | 5276 | SUV | 54 | 一汽-大众 | 7.03% |
劲客 8.98-13.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。