朗逸 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款,2025年3月份朗逸销量24042台, 同比增长13.32%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月朗逸销量为24042辆,在上汽大众销量中占比27.96%,在紧凑型车销量中排名第2位。
朗逸销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,朗逸销量同比增长13.32%,环比增长27.13%;最近12个月中,朗逸销量在2024年12月达到最高,销量为39607辆。
朗逸最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 24042 | 27.96% | 8.05% | 2 |
2025-02 | 18911 | 29.18% | 6.33% | 2 |
2025-01 | 23863 | 25.14% | 7.99% | 3 |
2024-12 | 39607 | 27.25% | 13.26% | 2 |
2024-11 | 32125 | 27.34% | 10.76% | 3 |
2024-10 | 32365 | 28.09% | 10.84% | 2 |
2024-09 | 28486 | 27.93% | 9.54% | 3 |
2024-08 | 28542 | 30.14% | 9.56% | 2 |
2024-07 | 24356 | 28.99% | 8.16% | 2 |
2024-06 | 24348 | 31.15% | 8.15% | 3 |
2024-05 | 23952 | 30.47% | 8.02% | 4 |
2024-04 | 21117 | 28.81% | 7.07% | 3 |
在紧凑型车市场,朗逸在2025年3月份的市场份额同比增长了2.35%, 2025年1-3月,朗逸的累计销量达到66816辆, 同比下降79.31%, 在紧凑型车销量排名为第2位。
上汽大众2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 24042 | 紧凑型车 | 2 | 27.96% |
帕萨特 | 19099 | 中型车 | 3 | 22.21% |
途观L | 14437 | SUV | 16 | 16.79% |
途岳 | 11324 | SUV | 21 | 13.17% |
大众ID.3 | 5601 | 紧凑型车 | 21 | 6.51% |
途昂 | 3941 | SUV | 74 | 4.58% |
凌渡 | 2863 | 紧凑型车 | 27 | 3.33% |
ID.4 X | 2000 | SUV | 110 | 2.33% |
威然 | 1572 | MPV | 22 | 1.83% |
帕萨特新能源 | 538 | 中型车 | 45 | 0.63% |
途铠 | 502 | SUV | 197 | 0.58% |
途安 | 62 | MPV | 57 | 0.07% |
途观L新能源 | 20 | SUV | 308 | 0.02% |
朗逸与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
朗逸 | 24042 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 27.96% |
宝来 | 7406 | 紧凑型车 | 16 | 一汽-大众 | 9.87% |
卡罗拉 | 7417 | 紧凑型车 | 15 | 一汽丰田 | 10.46% |
轩逸 | 20784 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 54.69% |
朗逸 8.00-15.19万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。