【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月捷途大圣销量为3134辆,在奇瑞汽车销量中占比22.73%,在SUV销量中排名第77位。
捷途大圣销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,捷途大圣销量环比增长5.1%;最近12个月中,捷途大圣销量在2022年10月达到最高,销量为5195辆。
捷途大圣最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 3134 | 22.73% | 0.37% | 77 |
2023-06 | 2982 | 24.08% | 0.36% | 82 |
2023-05 | 3558 | 30.94% | 0.43% | 64 |
2023-04 | 2117 | 21.17% | 0.25% | 97 |
2023-03 | 2063 | 17.94% | 0.25% | 90 |
2023-02 | 1637 | 14.61% | 0.2% | 97 |
2023-01 | 3169 | 29.49% | 0.38% | 60 |
2022-12 | 3843 | 17.43% | 0.46% | 84 |
2022-11 | 3310 | 19.34% | 0.4% | 80 |
2022-10 | 5195 | 20.64% | 0.62% | 61 |
2022-09 | 3052 | 16.05% | 0.36% | 90 |
捷途大圣在SUV的排名较上月上升5个名次。 2023年1-7月,捷途大圣的累计销量达到18660辆, 在SUV销量排名为第76位。
奇瑞汽车2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷途X70 | 8538 | SUV | 32 | 61.93% |
捷途大圣 | 3134 | SUV | 77 | 22.73% |
捷途X90 | 2115 | SUV | 103 | 15.34% |
捷途大圣与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷途大圣 | 3134 | SUV | 77 | 奇瑞汽车 | 22.73% |
博越 | 6209 | SUV | 42 | 吉利汽车 | 8.50% |
长安CS75 PLUS | 21323 | SUV | 4 | 长安汽车 | 25.26% |
哈弗大狗 | 10630 | SUV | 22 | 长城汽车 | 23.68% |
星途追风 | 897 | SUV | 152 | 星途 | 17.50% |
魔方 | 310 | SUV | 220 | BEIJING汽车 | 10.41% |
捷途大圣 9.39-13.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。