【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月宝马1系销量为2085辆,在华晨宝马销量中占比3.48%,在紧凑型车销量中排名第41位。
宝马1系销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,宝马1系销量同比下降39.39%,环比增长7.59%;最近12个月中,宝马1系销量在2022年8月达到最高,销量为2539辆。
宝马1系最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 2085 | 3.48% | 0.51% | 41 |
2023-06 | 1938 | 3.28% | 0.47% | 40 |
2023-04 | 1432 | 2.69% | 0.35% | 47 |
2023-03 | 1428 | 2.45% | 0.35% | 49 |
2023-02 | 1173 | 2.38% | 0.28% | 49 |
2023-01 | 1053 | 1.86% | 0.26% | 53 |
2022-12 | 1052 | 1.75% | 0.26% | 63 |
2022-11 | 1869 | 3.19% | 0.45% | 50 |
2022-10 | 2035 | 3.96% | 0.49% | 52 |
2022-09 | 2266 | 3.22% | 0.55% | 51 |
2022-08 | 2539 | 4.29% | 0.62% | 41 |
在紧凑型车市场,宝马1系在2023年7月份的市场份额同比下降了0.17%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2023年1-7月,宝马1系的累计销量达到9109辆, 同比下降62.36%, 在紧凑型车销量排名为第50位。
华晨宝马2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马3系 | 15458 | 中型车 | 4 | 25.80% |
宝马5系 | 10871 | 中大型车 | 4 | 18.14% |
宝马X3 | 10813 | SUV | 21 | 18.05% |
宝马X5 | 8554 | SUV | 31 | 14.28% |
宝马i3 | 3590 | 中型车 | 21 | 5.99% |
宝马X1 | 3311 | SUV | 71 | 5.53% |
宝马iX3 | 2861 | SUV | 81 | 4.78% |
宝马1系 | 2085 | 紧凑型车 | 41 | 3.48% |
宝马X2 | 1922 | SUV | 108 | 3.21% |
宝马5系新能源 | 447 | 中大型车 | 18 | 0.75% |
宝马1系与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马1系 | 2085 | 紧凑型车 | 41 | 华晨宝马 | 3.48% |
奥迪A4L | 12578 | 中型车 | 6 | 一汽-大众奥迪 | 23.84% |
思域 | 19051 | 紧凑型车 | 6 | 东风本田 | 39.11% |
速腾 | 23734 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 28.68% |
宝马X1 | 3311 | SUV | 71 | 华晨宝马 | 5.53% |
沃尔沃S60 | 1895 | 中型车 | 26 | 沃尔沃亚太 | 15.20% |
宝马1系 20.58-24.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。