【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月瑞虎3X销量为2244辆,在奇瑞汽车销量中占比6.31%,在SUV销量中排名第99位。
瑞虎3X销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,瑞虎3X销量同比下降75.34%,环比增长85%;最近12个月中,瑞虎3X销量在2022年8月达到最高,销量为10190辆。
瑞虎3X最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 2244 | 6.31% | 0.27% | 99 |
2023-06 | 1213 | 3.87% | 0.14% | 135 |
2023-05 | 1587 | 5.57% | 0.19% | 106 |
2023-04 | 1460 | 5.96% | 0.17% | 111 |
2023-03 | 1803 | 8.31% | 0.22% | 94 |
2023-02 | 1846 | 10.84% | 0.22% | 83 |
2023-01 | 1435 | 6.75% | 0.17% | 94 |
2022-12 | 6993 | 13.49% | 0.84% | 46 |
2022-11 | 5793 | 10.43% | 0.69% | 47 |
2022-10 | 5939 | 8.19% | 0.71% | 53 |
2022-09 | 9546 | 10.98% | 1.14% | 35 |
2022-08 | 10190 | 10.87% | 1.22% | 33 |
在SUV市场,瑞虎3X在2023年7月份的市场份额同比下降了0.61%,在SUV的排名较上月上升36个名次。 2023年1-7月,瑞虎3X的累计销量达到11588辆, 在SUV销量排名为第107位。
奇瑞汽车2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 11346 | SUV | 17 | 31.93% |
艾瑞泽8 | 6905 | 紧凑型车 | 22 | 19.43% |
瑞虎7 | 4799 | SUV | 54 | 13.50% |
瑞虎9 | 4010 | SUV | 60 | 11.28% |
艾瑞泽5 | 3702 | 紧凑型车 | 28 | 10.42% |
瑞虎5x | 2532 | SUV | 89 | 7.12% |
瑞虎3X | 2244 | SUV | 99 | 6.31% |
瑞虎3X与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎3X | 2244 | SUV | 99 | 奇瑞汽车 | 6.31% |
长安CS15 | 2 | SUV | 293 | 长安汽车 | -- |
瑞虎5x | 2532 | SUV | 89 | 奇瑞汽车 | 7.12% |
瑞虎3X 4.99-7.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。