【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月本田CR-V销量为15635辆,在东风本田销量中占比32.10%,在SUV销量中排名第8位。
2023年7月,本田CR-V销量同比下降40.54%,环比下降11.69%;最近12个月中,本田CR-V销量在2022年12月达到最高,销量为21637辆。
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 15635 | 32.10% | 1.87% | 8 |
2023-06 | 17705 | 37.41% | 2.12% | 7 |
2023-05 | 17338 | 34.38% | 2.07% | 6 |
2023-04 | 11798 | 34.54% | 1.41% | 12 |
2023-03 | 10821 | 27.27% | 1.29% | 12 |
2023-02 | 13385 | 35.52% | 1.6% | 7 |
2023-01 | 7006 | 29.54% | 0.84% | 27 |
2022-12 | 21637 | 35.52% | 2.59% | 5 |
2022-11 | 12567 | 34.57% | 1.5% | 11 |
2022-10 | 17217 | 34.91% | 2.06% | 10 |
2022-09 | 13806 | 31.96% | 1.65% | 19 |
2022-08 | 5796 | 12.30% | 0.69% | 54 |
在SUV市场,本田CR-V在2023年7月份的市场份额同比下降了0.68%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2023年1-7月,本田CR-V的累计销量达到93688辆, 同比下降55.64%, 在SUV销量排名为第8位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
思域 | 19051 | 紧凑型车 | 6 | 39.11% |
本田CR-V | 15635 | SUV | 8 | 32.10% |
本田XR-V | 6209 | SUV | 41 | 12.75% |
本田HR-V | 3157 | SUV | 76 | 6.48% |
享域 | 1190 | 紧凑型车 | 45 | 2.44% |
英仕派 | 882 | 中型车 | 33 | 1.81% |
本田CR-V新能源 | 846 | SUV | 160 | 1.74% |
LIFE | 611 | 小型车 | 8 | 1.25% |
艾力绅 | 547 | MPV | 32 | 1.12% |
本田UR-V | 228 | SUV | 230 | 0.47% |
英仕派新能源 | 208 | 中型车 | 42 | 0.43% |
本田e:NS1 | 142 | SUV | 241 | 0.29% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田CR-V | 15635 | SUV | 8 | 东风本田 | 32.10% |
途安 | 51 | MPV | 53 | 上汽大众 | 0.05% |
迈腾 | 15860 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 19.17% |
汉兰达 | 7378 | SUV | 36 | 广汽丰田 | 10.34% |
RAV4荣放 | 14303 | SUV | 10 | 一汽丰田 | 22.71% |
途胜 | 3568 | SUV | 65 | 北京现代 | 22.06% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。