2023年10月,我们启动了“中国汽车潮流观察品牌价值洞察”的主题调研活动,得到了家人们的大力支持与积极参与,感谢积极回答问卷的盆友们!
吼吼吼,接下来,进入激动人心的抽奖环节。我们将从众多回答问卷的参与者的小伙伴们中,随机抽取71名幸运儿,赠送我们的大奖!本次奖品如下:一等奖1名,奖品是苹果14Pro Max;二等奖20名,奖品是华为智能手表;三等奖50名,奖品是华为电动牙刷。
此次获奖的小伙伴已经由专业编辑抽出,快来看看你是不是那个幸运儿!
奖项 | 手机号 | 归属地 |
一等奖(苹果14Pro Max) | 137XXXX8871 | 广东 |
二等奖(华为智能手表) | 151XXXX6385 | 广东 |
138XXXX6007 | 河南 | |
130XXXX1058 | 内蒙古 | |
139XXXX7003 | 山西 | |
158XXXX7529 | 湖北 | |
136XXXX1800 | 河南 | |
131XXXX0077 | 海南 | |
187XXXX4521 | 广西 | |
181XXXX5538 | 湖北 | |
131XXXX3821 | 河南 | |
138XXXX0705 | 吉林 | |
188XXXX5704 | 浙江 | |
158XXXX9967 | 广东 | |
180XXXX2350 | 江苏 | |
178XXXX4015 | 广东 | |
133XXXX7327 | 上海 | |
136XXXX1095 | 上海 | |
137XXXX4663 | 广东 | |
187XXXX2819 | 陕西 | |
150XXXX0010 | 北京 | |
三等奖(华为电动牙刷) | 151XXXX0720 | 北京 |
159XXXX3997 | 四川 | |
136XXXX3172 | 浙江 | |
177XXXX0447 | 江苏 | |
135XXXX3287 | 四川 | |
173XXXX8508 | 安徽 | |
155XXXX3295 | 河南 | |
130XXXX0900 | 河南 | |
138XXXX8116 | 湖北 | |
155XXXX8909 | 山东 | |
173XXXX2010 | 天津 | |
152XXXX7888 | 河北 | |
139XXXX1938 | 北京 | |
189XXXX0818 | 湖南 | |
158XXXX8928 | 山西 | |
136XXXX2237 | 湖北 | |
136XXXX8010 | 广东 | |
139XXXX0427 | 上海 | |
139XXXX7103 | 北京 | |
133XXXX6788 | 北京 | |
186XXXX0198 | 山东 | |
137XXXX5407 | 广东 | |
180XXXX5960 | 山东 | |
135XXXX8852 | 河南 | |
138XXXX9982 | 四川 | |
137XXXX8147 | 江苏 | |
181XXXX6767 | 广东 | |
152XXXX6130 | 黑龙江 | |
135XXXX0645 | 贵州 | |
135XXXX7332 | 四川 | |
157XXXX1119 | 河北 | |
136XXXX0106 | 江苏 | |
139XXXX0340 | 湖北 | |
187XXXX0879 | 湖北 | |
186XXXX9717 | 山东 | |
138XXXX8044 | 河北 | |
155XXXX0645 | 浙江 | |
182XXXX9776 | 安徽 | |
139XXXX2558 | 江苏 | |
176XXXX1964 | 天津 | |
150XXXX2882 | 上海 | |
150XXXX2011 | 广东 | |
138XXXX1175 | 浙江 | |
136XXXX8048 | 上海 | |
186XXXX2285 | 山东 | |
157XXXX7118 | 广东 | |
153XXXX0166 | 江苏 | |
136XXXX9898 | 四川 | |
186XXXX0345 | 福建 | |
159XXXX8618 | 广东 |
大家最关注的领奖方式在这里:
所有获奖的小伙伴,都会在近期收到我们的电话通知,请注意接听。电话将收集邮递信息,信息仅用于奖品邮寄使用,其中按规定高额奖品会额外收取身份证件号。不要认为是诈骗电话哦!
请小伙伴们保持手机畅通,以免错过大奖。
感谢大家对的支持,请多多关注!
- 查看同类文章:
- 数据分析
- 更多精彩内容:
- 销量榜-品牌动态
- 高端对话
- 热点新车解析
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。