骐达TIIDA 全部在售 2024款 2023款 2021款 2020款 2019款 2016款,2024年4月份骐达TIIDA销量1609台, 同比增长60.42%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月骐达TIIDA销量为1609辆,在东风日产销量中占比3.35%,在紧凑型车销量中排名第40位。
骐达TIIDA销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,骐达TIIDA销量同比增长60.42%,环比下降25.92%;最近12个月中,骐达TIIDA销量在2023年11月达到最高,销量为2279辆。
骐达TIIDA最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 1609 | 3.35% | 0.49% | 40 |
2024-03 | 2172 | 4.10% | 0.66% | 37 |
2024-02 | 1200 | 3.32% | 0.37% | 40 |
2024-01 | 1890 | 3.25% | 0.58% | 41 |
2023-12 | 2228 | 2.52% | 0.68% | 44 |
2023-11 | 2279 | 3.50% | 0.69% | 43 |
2023-10 | 1938 | 3.03% | 0.59% | 41 |
2023-09 | 2142 | 4.00% | 0.65% | 41 |
2023-08 | 1511 | 2.75% | 0.46% | 46 |
2023-07 | 726 | 1.45% | 0.22% | 53 |
2023-06 | 875 | 1.62% | 0.27% | 55 |
2023-05 | 1019 | 1.80% | 0.31% | 51 |
在紧凑型车市场,骐达TIIDA在2024年4月份的市场份额同比增长了0.23%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2024年1-4月,骐达TIIDA的累计销量达到6871辆, 同比下降58.83%, 在紧凑型车销量排名为第41位。
东风日产2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 24270 | 紧凑型车 | 2 | 50.54% |
逍客 | 8394 | SUV | 23 | 17.48% |
天籁 | 8231 | 中型车 | 9 | 17.14% |
奇骏 | 2961 | SUV | 72 | 6.17% |
骐达TIIDA | 1609 | 紧凑型车 | 40 | 3.35% |
探陆 | 1243 | SUV | 124 | 2.59% |
劲客 | 963 | SUV | 140 | 2.01% |
Ariya艾睿雅 | 346 | SUV | 212 | 0.72% |
骐达TIIDA与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
骐达TIIDA | 1609 | 紧凑型车 | 40 | 东风日产 | 3.35% |
Polo | 1361 | 小型车 | 7 | 上汽大众 | 1.86% |
福克斯 | 1 | 紧凑型车 | 77 | 长安福特 | 0.01% |
骐达TIIDA 8.99-13.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。