长安CS55PLUS 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2024年7月份长安CS55PLUS销量3281台, 同比下降54.18%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月长安CS55PLUS销量为3281辆,在长安汽车销量中占比6.72%,在SUV销量中排名第70位。
长安CS55PLUS销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,长安CS55PLUS销量同比下降54.18%,环比增长9.81%;最近12个月中,长安CS55PLUS销量在2024年1月达到最高,销量为11934辆。
长安CS55PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 3281 | 6.72% | 0.39% | 70 |
2024-06 | 2988 | 6.51% | 0.35% | 81 |
2024-05 | 3894 | 7.04% | 0.46% | 60 |
2024-04 | 3666 | 8.24% | 0.43% | 58 |
2024-03 | 4795 | 8.21% | 0.57% | 48 |
2024-02 | 5545 | 10.64% | 0.65% | 32 |
2024-01 | 11934 | 9.15% | 1.41% | 23 |
2023-12 | 7029 | 8.94% | 0.83% | 46 |
2023-11 | 7185 | 9.35% | 0.85% | 41 |
2023-10 | 8374 | 9.56% | 0.99% | 35 |
2023-09 | 8312 | 9.78% | 0.98% | 34 |
2023-08 | 7368 | 8.83% | 0.87% | 38 |
在SUV市场,长安CS55PLUS在2024年7月份的市场份额同比下降了0.47%,在SUV的排名较上月上升11个名次。 2024年1-7月,长安CS55PLUS的累计销量达到36103辆, 同比下降63.72%, 在SUV销量排名为第48位。
长安汽车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 11772 | SUV | 16 | 24.10% |
长安Lumin | 10238 | 微型车 | 2 | 20.96% |
逸动 | 9832 | 紧凑型车 | 10 | 20.13% |
长安UNI-Z | 4942 | SUV | 54 | 10.12% |
长安UNI-V | 4939 | 紧凑型车 | 16 | 10.11% |
长安CS55PLUS | 3281 | SUV | 70 | 6.72% |
长安CS35PLUS | 1175 | SUV | 136 | 2.41% |
长安UNI-K | 973 | SUV | 144 | 1.99% |
长安UNI-V 智电iDD | 522 | 紧凑型车 | 53 | 1.07% |
长安UNI-T | 478 | SUV | 195 | 0.98% |
逸动新能源 | 351 | 紧凑型车 | 57 | 0.72% |
锐程PLUS | 214 | 紧凑型车 | 62 | 0.44% |
长安UNI-K 智电iDD | 82 | SUV | 276 | 0.17% |
逸达 | 42 | 紧凑型车 | 74 | 0.09% |
长安CS95 | 3 | SUV | 315 | 0.01% |
长安CS55PLUS与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安CS55PLUS | 3281 | SUV | 70 | 长安汽车 | 6.72% |
哈弗H6 | 5981 | SUV | 44 | 长城汽车 | 26.24% |
缤越 | 6046 | SUV | 42 | 吉利汽车 | 9.53% |
长安CS75 PLUS | 11772 | SUV | 16 | 长安汽车 | 24.10% |
长安UNI-V | 4939 | 紧凑型车 | 16 | 长安汽车 | 10.11% |
长安欧尚Z6 | 2888 | SUV | 77 | 长安汽车 | 28.57% |
长安CS55PLUS 9.29-12.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。