【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月宝马iX1销量为1831辆,在华晨宝马销量中占比3.74%,在SUV销量中排名第110位。
宝马iX1销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,宝马iX1销量环比增长7.2%;最近12个月中,宝马iX1销量在2024年7月达到最高,销量为1831辆。
宝马iX1最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 1831 | 3.74% | 0.22% | 110 |
2024-06 | 1708 | 3.07% | 0.2% | 111 |
2024-05 | 685 | 1.24% | 0.08% | 171 |
2024-04 | 360 | 0.74% | 0.04% | 211 |
2024-03 | 308 | 0.61% | 0.04% | 222 |
2024-02 | 177 | 0.45% | 0.02% | 214 |
2024-01 | 391 | 0.58% | 0.05% | 201 |
2023-12 | 441 | 0.70% | 0.05% | 221 |
2023-11 | 244 | 0.38% | 0.03% | 232 |
宝马iX1在SUV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-7月,宝马iX1的累计销量达到5460辆, 在SUV销量排名为第163位。
华晨宝马2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马3系 | 11384 | 中型车 | 7 | 23.26% |
宝马5系 | 8740 | 中大型车 | 6 | 17.86% |
宝马X3 | 7075 | SUV | 34 | 14.46% |
宝马X5 | 6969 | SUV | 35 | 14.24% |
宝马X1 | 6022 | SUV | 43 | 12.31% |
宝马i3 | 4083 | 中型车 | 21 | 8.34% |
宝马iX3 | 1896 | SUV | 104 | 3.87% |
宝马iX1 | 1831 | SUV | 110 | 3.74% |
宝马i5 | 938 | 中大型车 | 17 | 1.92% |
宝马iX1与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马iX1 | 1831 | SUV | 110 | 华晨宝马 | 3.74% |
宝马X1 | 6022 | SUV | 43 | 华晨宝马 | 12.31% |
奔驰EQB | 3 | SUV | 317 | 北京奔驰 | 0.01% |
宝马iX3 | 1896 | SUV | 104 | 华晨宝马 | 3.87% |
极氪001 | 9335 | 中大型车 | 5 | 极氪 | 59.63% |
宝马i3 | 4083 | 中型车 | 21 | 华晨宝马 | 8.34% |
宝马iX1 29.99-33.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。