【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月奥迪Q6销量为600辆,在上汽奥迪销量中占比17.14%,在SUV销量中排名第185位。
奥迪Q6销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,奥迪Q6销量同比增长2.21%,环比增长33.33%;最近12个月中,奥迪Q6销量在2024年1月达到最高,销量为661辆。
奥迪Q6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 600 | 17.14% | 0.06% | 185 |
2024-07 | 450 | 14.97% | 0.05% | 198 |
2024-06 | 400 | 10.81% | 0.04% | 208 |
2024-05 | 355 | 8.86% | 0.04% | 208 |
2024-04 | 363 | 9.06% | 0.04% | 209 |
2024-03 | 400 | 12.06% | 0.04% | 201 |
2024-02 | 370 | 30.65% | 0.04% | 173 |
2024-01 | 661 | 32.61% | 0.07% | 173 |
2023-12 | 507 | 6.69% | 0.05% | 210 |
2023-11 | 567 | 14.15% | 0.06% | 195 |
2023-10 | 299 | 11.65% | 0.03% | 228 |
2023-09 | 582 | 19.35% | 0.06% | 191 |
在SUV市场,奥迪Q6在2024年8月份的市场份额同比了0.00%,在SUV的排名较上月上升13个名次。 2024年1-8月,奥迪Q6的累计销量达到3599辆, 同比下降21.09%, 在SUV销量排名为第204位。
上汽奥迪2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A7L | 2520 | 中大型车 | 11 | 72.00% |
奥迪Q6 | 600 | SUV | 185 | 17.14% |
奥迪Q5 e-tron | 380 | SUV | 213 | 10.86% |
奥迪Q6与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q6 | 600 | SUV | 185 | 上汽奥迪 | 17.14% |
奥迪Q5L | 12279 | SUV | 19 | 一汽-大众奥迪 | 27.66% |
凯迪拉克XT6 | 316 | SUV | 225 | 上汽通用凯迪拉克 | 4.86% |
探险者 | 1850 | SUV | 109 | 长安福特 | 20.23% |
揽境 | 1465 | SUV | 125 | 一汽-大众 | 1.93% |
赛那SIENNA | 8107 | MPV | 2 | 广汽丰田 | 12.86% |
奥迪Q6 46.76-63.06万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。