【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月大家9销量为320辆,在上汽大通销量中占比11.19%,在MPV销量中排名第39位。
大家9销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,大家9销量同比下降3.32%,环比增长43.5%;最近12个月中,大家9销量在2023年12月达到最高,销量为430辆。
大家9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大通份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 320 | 11.19% | 0.31% | 39 |
2024-07 | 223 | 12.63% | 0.22% | 46 |
2024-06 | 199 | 12.28% | 0.2% | 43 |
2024-05 | 61 | 4.28% | 0.06% | 53 |
2024-04 | 138 | 7.31% | 0.14% | 47 |
2024-03 | 138 | 7.67% | 0.14% | 49 |
2024-02 | 84 | 7.43% | 0.08% | 45 |
2024-01 | 319 | 13.08% | 0.31% | 39 |
2023-12 | 430 | 14.28% | 0.42% | 41 |
2023-11 | 398 | 14.42% | 0.39% | 37 |
2023-10 | 315 | 12.67% | 0.31% | 37 |
2023-09 | 303 | 9.79% | 0.3% | 44 |
在MPV市场,大家9在2024年8月份的市场份额同比下降了0.02%,在MPV的排名较上月上升7个名次。 2024年1-8月,大家9的累计销量达到1482辆, 同比下降55.73%, 在MPV销量排名为第48位。
上汽大通2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
大通G50 | 1903 | MPV | 19 | 66.54% |
大家9 | 320 | MPV | 39 | 11.19% |
大通G10 | 263 | MPV | 40 | 9.20% |
大家7 | 194 | MPV | 41 | 6.78% |
大家5 | 60 | MPV | 53 | 2.10% |
大通G90 | 48 | MPV | 60 | 1.68% |
大通G70 | 37 | MPV | 63 | 1.29% |
领地 | 35 | SUV | 293 | 1.22% |
大家9与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
大家9 | 320 | MPV | 39 | 上汽大通 | 11.19% |
别克GL8 | 3689 | MPV | 9 | 上汽通用别克 | 18.50% |
大通G10 | 263 | MPV | 40 | 上汽大通 | 9.20% |
荣威iMAX8 | 141 | MPV | 45 | 上汽集团 | 1.41% |
赛那SIENNA | 8107 | MPV | 2 | 广汽丰田 | 12.86% |
岚图梦想家 | 3254 | MPV | 11 | 岚图汽车 | 52.86% |
大家9 25.99-44.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。