瑞虎8 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年8月份瑞虎8销量13430台, 同比增长21.11%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月瑞虎8销量为13430辆,在奇瑞汽车销量中占比25.16%,在SUV销量中排名第16位。
瑞虎8销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,瑞虎8销量同比增长21.11%,环比增长2.22%;最近12个月中,瑞虎8销量在2024年1月达到最高,销量为21097辆。
瑞虎8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 13430 | 25.16% | 1.44% | 16 |
2024-07 | 13138 | 27.21% | 1.41% | 13 |
2024-06 | 12521 | 28.93% | 1.35% | 17 |
2024-05 | 11618 | 29.78% | 1.25% | 16 |
2024-04 | 10672 | 31.75% | 1.15% | 13 |
2024-03 | 9770 | 31.84% | 1.05% | 21 |
2024-02 | 8296 | 29.15% | 0.89% | 13 |
2024-01 | 21097 | 33.93% | 2.27% | 8 |
2023-12 | 16765 | 32.54% | 1.8% | 17 |
2023-11 | 13407 | 30.88% | 1.44% | 16 |
2023-10 | 15010 | 34.53% | 1.61% | 14 |
2023-09 | 11575 | 27.43% | 1.24% | 22 |
在SUV市场,瑞虎8在2024年8月份的市场份额同比增长了0.24%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2024年1-8月,瑞虎8的累计销量达到100542辆, 同比下降20.84%, 在SUV销量排名为第13位。
奇瑞汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 13430 | SUV | 16 | 25.16% |
艾瑞泽8 | 10743 | 紧凑型车 | 8 | 20.12% |
风云T9 | 6578 | SUV | 40 | 12.32% |
瑞虎9 | 4914 | SUV | 56 | 9.20% |
瑞虎7 | 4581 | SUV | 61 | 8.58% |
风云A8 | 2986 | 紧凑型车 | 27 | 5.59% |
瑞虎8 L | 2667 | SUV | 86 | 5.00% |
艾瑞泽5 | 1915 | 紧凑型车 | 34 | 3.59% |
探索06 | 1824 | SUV | 111 | 3.42% |
瑞虎3X | 1280 | SUV | 133 | 2.40% |
探索06 C-DM | 790 | SUV | 162 | 1.48% |
风云T10 | 772 | SUV | 163 | 1.45% |
瑞虎5x | 755 | SUV | 166 | 1.41% |
欧萌达 | 152 | SUV | 260 | 0.28% |
瑞虎8与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 13430 | SUV | 16 | 奇瑞汽车 | 25.16% |
传祺GS8 | 1762 | SUV | 114 | 广汽乘用车 | 7.80% |
捷途X70 | 11221 | SUV | 24 | 奇瑞汽车 | 30.16% |
瑞虎9 | 4914 | SUV | 56 | 奇瑞汽车 | 9.20% |
瑞虎8 9.78-16.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。