奔驰GLC 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年8月份奔驰GLC销量13976台, 同比增长11.73%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月奔驰GLC销量为13976辆,在北京奔驰销量中占比29.44%,在SUV销量中排名第15位。
奔驰GLC销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,奔驰GLC销量同比增长11.73%,环比增长12.5%;最近12个月中,奔驰GLC销量在2024年3月达到最高,销量为19000辆。
奔驰GLC最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 13976 | 29.44% | 1.5% | 15 |
2024-07 | 12423 | 26.09% | 1.34% | 14 |
2024-06 | 13600 | 27.01% | 1.46% | 14 |
2024-05 | 10150 | 20.10% | 1.09% | 22 |
2024-04 | 7511 | 18.77% | 0.81% | 28 |
2024-03 | 19000 | 31.40% | 2.04% | 5 |
2024-02 | 11435 | 30.91% | 1.23% | 5 |
2024-01 | 10193 | 25.28% | 1.1% | 30 |
2023-12 | 12300 | 23.07% | 1.32% | 25 |
2023-11 | 5162 | 14.58% | 0.55% | 56 |
2023-10 | 7001 | 17.93% | 0.75% | 46 |
2023-09 | 12050 | 21.79% | 1.3% | 20 |
在SUV市场,奔驰GLC在2024年8月份的市场份额同比增长了0.15%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2024年1-8月,奔驰GLC的累计销量达到98288辆, 同比下降8.01%, 在SUV销量排名为第14位。
北京奔驰2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰C级 | 16324 | 中型车 | 5 | 34.38% |
奔驰GLC | 13976 | SUV | 15 | 29.44% |
奔驰E级 | 8700 | 中大型车 | 4 | 18.32% |
奔驰GLB | 4295 | SUV | 65 | 9.05% |
奔驰A级 | 1828 | 紧凑型车 | 35 | 3.85% |
奔驰EQB | 760 | SUV | 164 | 1.60% |
奔驰EQE SUV | 689 | SUV | 172 | 1.45% |
奔驰EQA | 503 | SUV | 196 | 1.06% |
奔驰GLA | 400 | SUV | 207 | 0.84% |
奔驰EQE | 2 | 中大型车 | 30 | -- |
奔驰GLC与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰GLC | 13976 | SUV | 15 | 北京奔驰 | 29.44% |
奔驰E级 | 8700 | 中大型车 | 4 | 北京奔驰 | 18.32% |
哈弗H6 | 5807 | SUV | 48 | 长城汽车 | 22.93% |
奔驰GLA | 400 | SUV | 207 | 北京奔驰 | 0.84% |
凯迪拉克XT5 | 1513 | SUV | 122 | 上汽通用凯迪拉克 | 23.28% |
奔驰GLB | 4295 | SUV | 65 | 北京奔驰 | 9.05% |
奔驰GLC 42.78-53.13万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。